No ha podido ser. El Lokomotiv Kuban ha refrendado su condición de favorito (65-74) en la final de la Eurocup ante el Uxue Bilbao
No ha podido ser. El Lokomotiv Kuban ha refrendado su condición de favorito (65-74) en la final de la Eurocup ante el Uxue Bilbao
El conjunto de Fotis Katsikaris se ha impuesto por 83-93 al Budivelnik ruso y encarrilla su pase a la final de la Eurocup
El Club Baloncesto Islas Canarias-Gran Canaria 2014 ha renunciado hoy oficialmente, por segunda temporada consecutiva, a jugar la FIBA Eurocup, al no poder afrontar los gastos que comporta esta competición europea.
El Bilbao perdió la final de la Eurocup de básquetbol por 75-64 ante el Lokomotiv Kuban ruso, que llevó la iniciativa desde el principio y supo contener los intentos de los vascos para acercarse en el marcador, este sábado en la ciudad belga de Charleroi.
El Bilbao perdió la final de la Eurocup de básquetbol por 75-64 ante el Lokomotiv Kuban ruso, que llevó la iniciativa desde el principio y supo contener los intentos de los vascos para acercarse en el marcador, este sábado en la ciudad belga de Charleroi.
MIAMI -- El carrusel de emociones fue prácticamente indescriptible. Las caras incrédulas de tanto los fanáticos del Miami Heat como las de los San Antonio Spurs eran un poema. La difere...
Ginóbili fue pura decepción después de la derrota del sexto partido en suplementario: "Estoy viviendo un momento espantoso. Cuando se pierden oportunidades como esta no es tan fáci...
Ginóbili fue elegido como el Spur más popular de la historia según una encuesta del diario local más importante. Y ganó por amplio margen superando a varias glorias del equipo...
Vavel.com Real Madrid - Barcelona Regal: ganar o perder Vavel.com Real Madrid vs. Barcelona Regal // Palacio de los Deportes de la CAM // Miércoles 19 de Junio, 22:00 horas // TVE y TV3 // Ya no ...
MIAMI -- LeBron James sacó a relucir su condición de mejor jugador del mundo en el último cuarto del sexto juego de la Final de la NBA, para llevar al Miami Heat a un triunfo de 103-100...
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Brasil | 1 - 0 | México |
|
Telecinco |
||




Piqué:
Resultados, datos y estadísticas deportivas