Wells conectó un doblete remolcador con la carrera de la victoria en el décimo inning, para que los Yankees de Nueva York vencieran a los Orioles de Baltimore 6x4. En Miami, Sanabia (3-6) se adjudicó la victoria de los Marlins 5x1 sobre los Fil...
El ataque de Encarnación respaldó al abridor del partido, el nudillero R.A. Dickey (4-5), quien esparció tres carreras en los primeros tres innings, pero después colgó cinco ceros seguidos. Por la novena floridana, el toletero mexico-estadoun...
Gomes despachó jonrón decisivo de tres carreras al final del décimo inning para dejar al campo a los Marineros y los Indios completaron así la barrida en esta serie de cuatro juegos. Además de Gomes, por la ´Tribu´ despachó pelota para la ...
Votto lideró Las Mayores en ese tramo con promedio de .583 (14 hits en 24 turnos), además de dos jonrones y cinco impulsadas. Otros jugadores considerados para el premio semanal fueron Paul Goldschmidt (Diamondbacks), Adam LaRoche (Nacionales) y...
Masterson terminó el trayecto con balance invicto de 2-0 y efectivo promedio de carreras limpias de 0,00, además de 20 ponches en 16 innings de actuación. Ésta es la primera vez que Masterson gana el premio semanal y la primera también para ...
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Resultados, datos y estadísticas deportivas