Permanecemos a la espera de novedades y, en caso de no haberlas, volvemos a citarles aquí mañana para comentar la penúltima etapa del Giro de Italia. Gracias por acompañarnos.
Sigue el directo »Cavendish también se ha impuesto en la última etapa de un Giro de Italia que ha ganado con autoridad Vincenzo Nibali
Vincenso Nibali se ha impuesto en la vigésima etapa del Giro de Italia. A pesar de tener la maglia rosa, el italiano ha atacado en la etapa con final en Lavaredo
El italiano Vicenzo Nibali (Astana), vencedor del Giro 2013, declaró tras enfundarse la última camiseta rosa de la carrera que ha cumplido "el sueño de toda una vida".
Eusebio Unzue, manager general del equipo Movistar, consideró "excelente" el rendimiento de sus corredores en el Giro 2013, que se adjudicó el italiano Vicenzo Nibali.
Podio de las diferentes clasificaciones del Giro 2013 que tuvo como vencedor de la general individual al italiano Vicenzo Nibali (Astana).
Mando Footloose es una e-bike sin cadena, ecológica, elegante y plegable. Equipada con las últimas tecnologías en automoción, ofrece más libertad que un coche, es más c...
El pasado miércoles, 12 de junio, se inauguró en Mataró (Barcelona) las nuevas instalaciones de la empresa BikeOffice, responsable en España de las marcas Assos, Time y Corima....
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Piqué:
|
01/06 GolT |
R.Madrid
|
4 - 2 |
Osasuna
|
|
01/06 GolT |
Barcelona
|
4 - 1 |
Málaga
|
|
01/06 GolT |
Zaragoza
|
1 - 3 |
At.Madrid
|
|
01/06 GolT |
Rayo V.
|
2 - 2 |
Athletic
|
|
01/06 GolT |
Levante
|
1 - 1 |
Betis
|
|
01/06 GolT |
Celta
|
1 - 0 |
Espanyol
|
|
01/06 GolT |
Granada CF
|
2 - 0 |
Getafe
|
|
01/06 Cuatro |
Deportivo
|
0 - 1 |
R.Sociedad
|
|
01/06 Canal + 1 |
Sevilla
|
4 - 3 |
Valencia
|
|
01/06 GolT |
Mallorca
|
4 - 2 |
Valladolid
|
Resultados, datos y estadísticas deportivas