Min.68 - Huszti
Min.56 - Biram Diouf
Min.18 - Huszti
Min.57 - Kiessling
Min.1 - Gonzalo Castro
Hannover 96
minutos
B. Leverkusen
| 93' | Fin del partido. | |
| 92' | Cambio | Cambio de Huszti [Hannover 96] por Pander |
| 91' | Centro al área de Hegeler [Bayer Leverkusen]. | |
| 88' | Tarjeta | Tarjeta amarilla para Carvajal [Bayer Leverkusen]. |
| 87' | Falta de Huszti [Hannover 96], | |
| 86' | Falta de Schmiedebach [Hannover 96], | |
| 86' | Cambio | Cambio de Konan Ya [Hannover 96] por Sobiech |
| 85' | Falta de Eggimann [Hannover 96], | |
| 85' | Centro al área de Gonzalo Castro [Bayer Leverkusen]. El balón es despejado. | |
| 85' | Falta de Sergio Pinto [Hannover 96], | |
| 83' | Centro al área de Junior Fernandes [Bayer Leverkusen]. El balón es despejado. | |
| 82' | Remate | Remate de Schürrle [Bayer Leverkusen], con el pie derecho, de falta directa. Ha sido fuera. |
| 82' | Falta de Kiessling [Bayer Leverkusen], | |
| 81' | Cambio | Cambio de Sam [Bayer Leverkusen] por Junior Fernandes |
| 80' | Centro al área de Sam [Bayer Leverkusen]. Atrapado por el portero Zieler. | |
| 80' | Fuera de juego de Huszti [Hannover 96], a pase de Hannover 96. | |
| 79' | Cambio | Cambio de Schlaudraff [Hannover 96] por Chahed |
| 77' | Internada en el área de Konan Ya [Hannover 96] | |
| 77' | Remate | Remate de Kiessling [Bayer Leverkusen], con el pie derecho, en jugada individual. Ha sido fuera. |
| 76' | Remate | Remate de Konan Ya [Hannover 96], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Schlaudraff. Ha sido fuera. |
| 75' | Falta de Wollscheid [Bayer Leverkusen], | |
| 75' | Centro al área de Hosogai [Bayer Leverkusen]. El balón es despejado. | |
| 74' | Remate | Remate de Schlaudraff [Hannover 96], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Cherundolo. Ha sido fuera. |
| 73' | Centro al área de Gonzalo Castro [Bayer Leverkusen]. El balón es despejado. | |
| 73' | Centro al área de Sam [Bayer Leverkusen]. El balón es despejado. | |
| 71' | Centro al área de Gonzalo Castro [Bayer Leverkusen]. El balón se pierde. | |
| 71' | Falta de Schürrle [Bayer Leverkusen], | |
| 70' | Cambio | Cambio de Rolfes [Bayer Leverkusen] por Hegeler |
| 68' | Gol | GOL de Huszti [Hannover 96], con el pie izquierdo, de penalty. GOL. |
| 67' | Tarjeta | Tarjeta amarilla para Reinartz [Bayer Leverkusen]. |
| 67' | Penalti | Penalty cometido por Reinartz [Hannover 96], |
| 67' | Internada en el área de Huszti [Hannover 96] | |
| 66' | Centro al área de Schmiedebach [Hannover 96]. El balón se pierde. | |
| 66' | Centro al área de Schlaudraff [Hannover 96]. El balón es despejado. | |
| 65' | Centro al área de Schlaudraff [Hannover 96]. El balón se pierde. | |
| 65' | Centro al área de Cherundolo [Hannover 96]. | |
| 65' | Centro al área de Schlaudraff [Hannover 96]. El balón es despejado. | |
| 64' | Cambio | Cambio de Friedrich [Bayer Leverkusen] por Sam |
| 61' | Centro al área de Huszti [Hannover 96]. El balón es despejado. | |
| 61' | Remate | Remate de Schulz [Hannover 96], con el pie derecho, de rechace. Parada por el portero Leno. |
| 61' | Centro al área de Huszti [Hannover 96]. El balón es despejado. | |
| 60' | Centro al área de Konan Ya [Hannover 96]. Despeje del portero Leno. | |
| 59' | Falta de Rolfes [Bayer Leverkusen], | |
| 57' | Gol | GOL de Kiessling [Bayer Leverkusen], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Bender. GOL. |
| 56' | Gol | GOL de Biram Diouf [Hannover 96], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Schlaudraff. GOL. |
| 55' | Centro al área de Gonzalo Castro [Bayer Leverkusen]. Atrapado por el portero Zieler. | |
| 55' | Centro al área de Carvajal [Bayer Leverkusen]. El balón es despejado. | |
| 55' | Remate | Remate de Bender [Bayer Leverkusen], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Rolfes. Rechace. |
| 55' | Centro al área de Gonzalo Castro [Bayer Leverkusen]. El balón es despejado. | |
| 54' | Centro al área de Cherundolo [Hannover 96]. El balón es despejado. | |
| 54' | Falta de Konan Ya [Hannover 96], | |
| 53' | Fuera de juego de Schürrle [Bayer Leverkusen], a pase de Bayer Leverkusen. | |
| 51' | Remate | Remate de Kiessling [Bayer Leverkusen], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Gonzalo Castro. Ha sido fuera. |
| 49' | Falta de Huszti [Hannover 96], | |
| 48' | Falta de Wollscheid [Bayer Leverkusen], | |
| 48' | Remate | Remate de Gonzalo Castro [Bayer Leverkusen], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Schürrle. Ha sido fuera. |
| 47' | Falta de Konan Ya [Hannover 96], | |
| 45' | Centro al área de Schlaudraff [Hannover 96]. El balón es despejado. | |
| 45' | Inicio de la 2ª parte. | |
| 45' | Fin de la 1ª parte. | |
| 44' | Remate | Remate de Schürrle [Bayer Leverkusen], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Bender. Ha sido fuera. |
| 43' | Falta de Rolfes [Bayer Leverkusen], | |
| 43' | Fuera de juego de Schürrle [Bayer Leverkusen], a pase de Bayer Leverkusen. | |
| 42' | Falta de Carvajal [Bayer Leverkusen], | |
| 41' | Centro al área de Schlaudraff [Hannover 96]. El balón es despejado. | |
| 40' | Tarjeta | Tarjeta amarilla para Gonzalo Castro [Bayer Leverkusen]. |
| 40' | Falta de Sergio Pinto [Hannover 96], | |
| 39' | Falta de Cherundolo [Hannover 96], | |
| 37' | Falta de Huszti [Hannover 96], | |
| 34' | Remate | Remate de Rausch [Hannover 96], con el pie izquierdo, de rechace. Ha sido fuera. |
| 34' | Centro al área de Huszti [Hannover 96]. El balón es despejado. | |
| 34' | Centro al área de Huszti [Hannover 96]. El balón es despejado. | |
| 34' | Centro al área de Rausch [Hannover 96]. El balón es despejado. | |
| 30' | Fuera de juego de Schürrle [Bayer Leverkusen], a pase de Bayer Leverkusen. | |
| 29' | Centro al área de Schlaudraff [Hannover 96]. El balón se pierde. | |
| 28' | Falta de Gonzalo Castro [Bayer Leverkusen], | |
| 28' | Centro al área de Biram Diouf [Hannover 96]. El balón se pierde. | |
| 28' | Remate | Remate de Schürrle [Bayer Leverkusen], con el pie izquierdo, en jugada colectiva. Asistencia de Rolfes. Rechace. |
| 26' | Internada en el área de Schmiedebach [Hannover 96] | |
| 25' | Centro al área de Carvajal [Bayer Leverkusen]. Atrapado por el portero Zieler. | |
| 25' | Centro al área de Hosogai [Bayer Leverkusen]. El balón se pierde. | |
| 24' | Falta de Kiessling [Bayer Leverkusen], | |
| 22' | Remate | Remate de Schürrle [Bayer Leverkusen], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Rolfes. Parada por el portero Zieler. |
| 20' | Falta de Rausch [Hannover 96], | |
| 18' | Gol | GOL de Huszti [Hannover 96], con el pie izquierdo, de penalty. GOL. |
| 18' | Penalti | Penalty cometido por Friedrich [Hannover 96], |
| 18' | Internada en el área de Huszti [Hannover 96] | |
| 16' | Falta de Schmiedebach [Hannover 96], | |
| 16' | Centro al área de Schürrle [Bayer Leverkusen]. El balón se pierde. | |
| 15' | Remate | Remate de Kiessling [Bayer Leverkusen], con el pie derecho, en jugada individual. Ha sido fuera. |
| 13' | Centro al área de Schlaudraff [Hannover 96]. Atrapado por el portero Leno. | |
| 13' | Centro al área de Gonzalo Castro [Bayer Leverkusen]. El balón se pierde. | |
| 12' | Falta de Kiessling [Bayer Leverkusen], | |
| 10' | Fuera de juego de Biram Diouf [Hannover 96], a pase de Hannover 96. | |
| 10' | Centro al área de Gonzalo Castro [Bayer Leverkusen]. Atrapado por el portero Zieler. | |
| 10' | Falta de Bender [Bayer Leverkusen], | |
| 9' | Remate | Remate de Kiessling [Bayer Leverkusen], de cabeza, en jugada colectiva. Asistencia de Gonzalo Castro. Ha sido fuera. |
| 6' | Centro al área de Rausch [Hannover 96]. El balón se pierde. | |
| 5' | Remate | Remate de Sergio Pinto [Hannover 96], con el pie derecho, de falta directa. Parada por el portero Leno. |
| 5' | Falta de Schmiedebach [Hannover 96], | |
| 4' | Juego parado estan atendiendo a Rausch [Hannover 96] | |
| 1' | Gol | GOL de Gonzalo Castro [Bayer Leverkusen], con el pie derecho, en jugada colectiva. Asistencia de Bender. GOL. |
| 1' | Centro al área de Schürrle [Bayer Leverkusen]. | |
| 1' | Falta de Schmiedebach [Hannover 96], | |
| 1' | Centro al área de Hosogai [Bayer Leverkusen]. El balón se pierde. | |
| 0' | Inicio de la 1ª parte. |
Resultados, datos y estadísticas deportivas