12º
Ya se conoce el diseño de la nueva 'piel' del Athletic. De las camisetas que lucirá la primera plantilla y el resto de equipos que componen el club durante la próxima temporada 2013-14. En la primera equipación, el principal cambio es que se recupera el cuello, desaparecido este último... [+]
La entrada de Andoni Iraola en el lateral derecho en lugar de Jonás Ramalho será la única novedad en el once que presentará el Athletic Club el próximo domingo en el partido contra el Levante, el último encuentro oficial que se jugará en San Mamés antes de ser demolido.
La peña del Celta 'Os Carcamans' ha entregado hoy a la plantilla y cuerpo técnico del Athletic Club veinte kilos de mejillones como 'prima' por la victoria del equipo rojiblanco frente al Real Zaragoza, un resultado que mantiene con opciones de permanencia al equipo vigués.
Opiniones sobre el viejo San Mamés. La Catedral del fútbol ha ido recogiendo las alabanzas de jugadores y entrenadores que han pasado por San Mamés.
Finalmente, y tras romper el acuerdo con el Nacional de Montevideo, La Catedral será despedida el 5 de junio por una selección de futbolistas vizcaínos
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Varvara Lepchenko | Kaia Kanepi | |
| Eugenie Bouchard | Alize Cornet | |





|
26/05 GolT |
Espanyol
|
- |
Barcelona
|
|
26/05 GolT |
Valladolid
|
- |
Celta
|
|
26/05 GolT |
Málaga
|
- |
Deportivo
|
|
26/05 GolT |
Valencia
|
- |
Granada CF
|
|
26/05 GolT |
Athletic
|
- |
Levante
|
|
26/05 GolT |
At.Madrid
|
- |
Mallorca
|
|
26/05 GolT |
Getafe
|
- |
Rayo V.
|
|
26/05 Canal + 1 |
R.Sociedad
|
- |
R.Madrid
|
|
26/05 GolT |
Osasuna
|
- |
Sevilla
|
|
26/05 Cuatro |
Betis
|
- |
Zaragoza
|
Piqué:
Resultados, datos y estadísticas deportivas