Entrenador: Quique Setién (27-09-1958 ESP) | Presidente: José Bouso Alvite
| Portero | ||
|---|---|---|
| 1 José Juan Figueiras García | 34 años | |
| 13 Yoel Rodríguez Oterino | 24 años | |
| Defensa | ||
|---|---|---|
| 2 David Gutiérrez de Coz | 33 años | |
| 3 Francisco Pérez Caso | 27 años | |
| 4 Víctor Marco Soler | 30 años | |
| 15 José María Rodríguez Belfortti | 32 años | |
| 16 Víctor David Díaz Miguel | 24 años | |
| 22 Manuel Pavón Castro | 29 años | |
| 25 Miguel Ángel Tena García | 31 años | |
| 34 Julio José Camba Machado | 16 años | |
| Centrocampista | ||
|---|---|---|
| 5 Carlos Pita González | 28 años | |
| 7 Pablo Álvarez Núñez | 33 años | |
| 8 Fernando Seoane Antelo | 30 años | |
| 11 José Manuel Rodríguez Morgade | 28 años | |
| 14 Héctor Font Romero | 28 años | |
| 18 Diego Rubén Tonetto | 24 años | |
| 20 Rubén Rodríguez Durán | 29 años | |
| 23 Iago Díaz Fernández | 20 años | |
| 24 Iván Pérez Maceira | 27 años | |
| 35 Javier Villar Rey | 22 años | |
| Delantero | ||
|---|---|---|
| 9 Óscar Díaz González | 29 años | |
| 10 Airam López Cabrera | 25 años | |
| 17 Antonio Guayre Betancor Perdomo | 33 años | |
| 19 Mauro Daniel Quiroga | 23 años | |
| Partidos | ||
|---|---|---|
| Jugados | 39 | |
| Ganados | 28 | |
| Empatados | 11 | |
| Perdidos | 48 | |
| Goles | ||
|---|---|---|
| A favor | ||
| En contra | ||
| Infracciones | ||
|---|---|---|
| Faltas cometidas | ||
| Faltas recibidas | ||
| Tarjetas Amarillas | ||
| Tarjetas Rojas | ||
| Acciones | ||
|---|---|---|
| Remates | ||
| Asistencias | ||
| Penaltis a favor | ||
| Penaltis en contra | ||
| Penaltis | ||
|---|---|---|
| A favor | ||
| En contra | ||
| Parados | ||
Resultados, datos y estadísticas deportivas