Entrenador: Carlos Pouso (30-07-1960 ESP) | Presidente: Ramiro Revuelta
| Portero | ||
|---|---|---|
| 1 Bernardo Domínguez Fernández | 33 años | |
| 13 Iñaki Goitia Peña | 31 años | |
| 30 Daniel Jiménez López | 23 años | |
| Defensa | ||
|---|---|---|
| 2 Iñaki Garmendia Larrea | 31 años | |
| 3 Koikili Lertxundi Del Campo | 32 años | |
| 4 César Fernández de las Heras Caneda | 35 años | |
| 6 Raúl García Fernández | 36 años | |
| 18 Javier Sáiz Soria | 29 años | |
| 19 Mikel Iribas Aliende | 25 años | |
| 21 Álvaro Corral Etxazarreta | 30 años | |
| 22 Aitor Blanco Aldeano | 36 años | |
| Centrocampista | ||
|---|---|---|
| 5 Antonio Martínez Felipe | 23 años | |
| 7 Antxón Muneta Beldarrain | 27 años | |
| 8 Roberto Iván Agustín Chasco | 34 años | |
| 15 Mikel Martins Das Neves | 30 años | |
| 17 Luis Morán Sánchez | 25 años | |
| 20 Sergio Gustavo Suárez Arteaga | 26 años | |
| 24 Roberto López Esquiroz | 26 años | |
| Delantero | ||
|---|---|---|
| 9 Alain Arroyo Martínez de la Cuadra | 30 años | |
| 10 Asier Goiria Etxebarría | 32 años | |
| 11 Haritz Mújika López | 31 años | |
| 14 Pablo Infante Muñoz | 33 años | |
| 16 Rayco García Dauta | 26 años | |
| 23 Iñigo Díaz de Cerio Conejero | 29 años | |
| Partidos | ||
|---|---|---|
| Jugados | 35 | |
| Ganados | 19 | |
| Empatados | 16 | |
| Perdidos | 51 | |
| Goles | ||
|---|---|---|
| A favor | ||
| En contra | ||
| Infracciones | ||
|---|---|---|
| Faltas cometidas | ||
| Faltas recibidas | ||
| Tarjetas Amarillas | ||
| Tarjetas Rojas | ||
| Acciones | ||
|---|---|---|
| Remates | ||
| Asistencias | ||
| Penaltis a favor | ||
| Penaltis en contra | ||
| Penaltis | ||
|---|---|---|
| A favor | ||
| En contra | ||
| Parados | ||
Resultados, datos y estadísticas deportivas