Entrenador: José Luis Mendilibar (14-03-1961 ESP) | Presidente: Miguel Archanco Taberna
| Portero | ||
|---|---|---|
| 1 Asier Riesgo Unamuno | 29 años | |
| 13 Andrés Eduardo Fernández Moreno | 26 años | |
| 25 Ricardo López Felipe | 41 años | |
| 26 Imanol Elías Ayllón | 22 años | |
| Defensa | ||
|---|---|---|
| 2 Marc Bertrán Vilanova | 31 años | |
| 3 Rubén González Rocha | 31 años | |
| 4 Miguel Flaño Bezunartea | 28 años | |
| 14 Alejandro Arribas Garrido | 24 años | |
| 15 Oier Sanjurjo Mate | 27 años | |
| 24 Damiá Abella Pérez | 31 años | |
| 99 Unai García | 20 años | |
| Centrocampista | ||
|---|---|---|
| 5 Manuel Ortiz Toribio | 28 años | |
| 6 Miguel Ángel de las Cuevas Barberá | 27 años | |
| 8 Masoud Soleimani Shojaei | 28 años | |
| 9 Emiliano Daniel Armenteros | 27 años | |
| 10 Francisco Puñal Martínez | 37 años | |
| 11 Anthony Gildas Kofi Annan | 26 años | |
| 16 Álvaro Cejudo Carmona | 29 años | |
| 19 Fernando Macedo da Silva Rodilla | 31 años | |
| 20 Francisco Andrés Silva Gajardo | 27 años | |
| 21 Roberto Torres Morales | 24 años | |
| 22 David Timor Copoví | 23 años | |
| 23 Raoul Cedric Loe | 24 años | |
| 35 Maikel Mesa | 22 años | |
| 98 Sisinio González Martínez | 27 años | |
| Delantero | ||
|---|---|---|
| 7 Enrique Sola Clemente | 27 años | |
| 12 Joseba Llorente Etxarri | 33 años | |
| 17 Juan Francisco Martínez Modesto | 32 años | |
| 18 Manuel Omwu Villafranca | 25 años | |
| Partidos | ||
|---|---|---|
| Jugados | 38 | |
| Ganados | 10 | |
| Empatados | 9 | |
| Perdidos | 19 | |
| Goles | ||
|---|---|---|
| A favor | 33 | |
| En contra | 50 | |
| Infracciones | ||
|---|---|---|
| Faltas cometidas | 559 | |
| Faltas recibidas | 525 | |
| Tarjetas Amarillas | 120 | |
| Tarjetas Rojas | 10 | |
| Acciones | ||
|---|---|---|
| Remates | 511 | |
| Asistencias | 357 | |
| Penaltis a favor | 153 | |
| Penaltis en contra | 113 | |
| Penaltis | ||
|---|---|---|
| A favor | 1 | |
| En contra | 6 | |
| Parados | 0 | |
Resultados, datos y estadísticas deportivas