Entrenador: Lucas Alcaraz (21-06-1966 ESP) | Presidente: Enrique Pina
| Portero | ||
|---|---|---|
| 1 Antonio Rodríguez Martínez | 33 años | |
| 13 Roberto Fernández Alvalleros | 34 años | |
| Defensa | ||
|---|---|---|
| 2 Allan Romeo Nyom | 25 años | |
| 5 Diego Mainz García | 30 años | |
| 6 Guilherme Magdalena Siqueira | 27 años | |
| 8 Iñigo López Montaña | 30 años | |
| 15 Pape Malickou Diakhaté | 28 años | |
| 16 Brayan Alexis Angulo León | 23 años | |
| 20 Borja Gómez Pérez | 25 años | |
| 21 Juan Manuel Ortiz Palazón | 31 años | |
| Centrocampista | ||
|---|---|---|
| 3 Yacine Brahimi | 23 años | |
| 4 Francisco Rico Castro | 25 años | |
| 11 Daniel González Benítez | 26 años | |
| 12 Diego Mario Buonanotte Rende | 25 años | |
| 14 Mikel Rico Moreno | 28 años | |
| 17 Hassan Yebda | 29 años | |
| 18 Manuel Lucena Medina | 30 años | |
| 22 Gabriel Andrei Torje | 23 años | |
| 24 Iriney Santos Da Silva | 32 años | |
| 28 José Luis García del Pozo | 22 años | |
| Delantero | ||
|---|---|---|
| 7 Carlos Reina Aranda | 32 años | |
| 9 Youssef El-Arabi | 26 años | |
| 10 Manuel Agudo Durán | 26 años | |
| 25 Odion Jude Ighalo | 23 años | |
| 37 José Antonio Rodríguez Díaz | 20 años | |
| Partidos | ||
|---|---|---|
| Jugados | 36 | |
| Ganados | 10 | |
| Empatados | 12 | |
| Perdidos | 14 | |
| Goles | ||
|---|---|---|
| A favor | 33 | |
| En contra | 45 | |
| Infracciones | ||
|---|---|---|
| Faltas cometidas | 549 | |
| Faltas recibidas | 460 | |
| Tarjetas Amarillas | 106 | |
| Tarjetas Rojas | 5 | |
| Acciones | ||
|---|---|---|
| Remates | 385 | |
| Asistencias | 242 | |
| Penaltis a favor | 104 | |
| Penaltis en contra | 100 | |
| Penaltis | ||
|---|---|---|
| A favor | 8 | |
| En contra | 1 | |
| Parados | 0 | |
Resultados, datos y estadísticas deportivas