Entrenador: Juan Ignacio Martínez (23-06-1964 ESP) | Presidente: Quico Catalán
| Portero | ||
|---|---|---|
| 1 Gustavo Adolfo Munúa Vera | 35 años | |
| 13 Keylor Navas Gamboa | 26 años | |
| 26 Sergio Garabato Sastre | 24 años | |
| Defensa | ||
|---|---|---|
| 4 David Navarro Pedrós | 33 años | |
| 5 Héctor Rodas Ramírez | 25 años | |
| 6 Loukas Vyntra | 32 años | |
| 12 Juan Francisco García García | 36 años | |
| 15 Nikos Karabelas | 28 años | |
| 18 Sergio Martínez Ballesteros | 37 años | |
| 19 Pedro López Muñoz | 29 años | |
| 22 Christian Lell | 28 años | |
| 28 Iván López Mendoza | 19 años | |
| Centrocampista | ||
|---|---|---|
| 7 José Javier Barkero Saludes | 34 años | |
| 8 Nabil El Zhar | 26 años | |
| 10 Vicente Iborra de la Fuente | 25 años | |
| 11 Rubén García Santos | 19 años | |
| 14 Dariusz Dudka | 29 años | |
| 16 Pedro Ríos Maestre | 31 años | |
| 17 Valmiro Lopes Rocha | 32 años | |
| 20 Juan Luis Gómez López | 33 años | |
| 23 Papakouly Diop | 27 años | |
| 24 Simão Mate Júnior | 24 años | |
| Delantero | ||
|---|---|---|
| 9 Robert Acquafresca | 25 años | |
| 21 Miguel Alfonso Herrero Javaloyas | 24 años | |
| 27 Roger Martí Salvador | 22 años | |
| Partidos | ||
|---|---|---|
| Jugados | 38 | |
| Ganados | 12 | |
| Empatados | 10 | |
| Perdidos | 16 | |
| Goles | ||
|---|---|---|
| A favor | 40 | |
| En contra | 57 | |
| Infracciones | ||
|---|---|---|
| Faltas cometidas | 577 | |
| Faltas recibidas | 493 | |
| Tarjetas Amarillas | 120 | |
| Tarjetas Rojas | 7 | |
| Acciones | ||
|---|---|---|
| Remates | 398 | |
| Asistencias | 261 | |
| Penaltis a favor | 66 | |
| Penaltis en contra | 88 | |
| Penaltis | ||
|---|---|---|
| A favor | 5 | |
| En contra | 11 | |
| Parados | 2 | |
Resultados, datos y estadísticas deportivas