Web: http://www.rayovallecano.es
Estadio: Campo de Fútbol de Vallecas
Aforo del estadio: 15500
Entrenador: Paco Jémez (18-04-1970 ESP) | Presidente: Raúl Martín
| Portero | ||
|---|---|---|
| 1 Rubén Iván Martínez Andrade | 28 años | |
| 13 Daniel Giménez Hernández | 29 años | |
| 25 David Cobeño Iglesias | 31 años | |
| Defensa | ||
|---|---|---|
| 2 Roberto Román Triguero | 27 años | |
| 3 José Manuel Casado Bizcocho | 26 años | |
| 4 Mikel Labaka Zurriarain | 32 años | |
| 5 Alejandro Gálvez Jimena | 24 años | |
| 6 Sergio Rodríguez García | 28 años | |
| 14 Anaitz Arbilla Zabala | 26 años | |
| 16 Jordi Amat Maas | 21 años | |
| 22 Jordi Figueras Montel | 26 años | |
| 31 Roberto Antonio Correa Silva | 20 años | |
| 38 José Ignacio Martínez García | 24 años | |
| Centrocampista | ||
|---|---|---|
| 8 Adrián González Morales | 25 años | |
| 17 Roberto Trashorras Gayoso | 32 años | |
| 18 Javier Fuego Martínez | 29 años | |
| 20 Franco Damián Vázquez | 24 años | |
| 33 Alberto Perea Correoso | 22 años | |
| 39 Isaac Gómez | 18 años | |
| Delantero | ||
|---|---|---|
| 9 José Carlos Fernández Vázquez | 25 años | |
| 10 Francisco Medina Luna | 32 años | |
| 11 Alejandro Damián Domínguez | 31 años | |
| 15 Raúl Tamudo Montero | 35 años | |
| 19 Alhassane Bangoura | 21 años | |
| 23 Andrija Delibasic | 32 años | |
| 29 Leonardo Carrilho Baptistao | 20 años | |
| 32 David González Plata | 22 años | |
| 54 Adrián Saballs | 17 años | |
| Partidos | ||
|---|---|---|
| Jugados | 38 | |
| Ganados | 16 | |
| Empatados | 5 | |
| Perdidos | 17 | |
| Goles | ||
|---|---|---|
| A favor | 48 | |
| En contra | 64 | |
| Infracciones | ||
|---|---|---|
| Faltas cometidas | 575 | |
| Faltas recibidas | 554 | |
| Tarjetas Amarillas | 140 | |
| Tarjetas Rojas | 4 | |
| Acciones | ||
|---|---|---|
| Remates | 539 | |
| Asistencias | 351 | |
| Penaltis a favor | 110 | |
| Penaltis en contra | 92 | |
| Penaltis | ||
|---|---|---|
| A favor | 7 | |
| En contra | 7 | |
| Parados | 0 | |
Resultados, datos y estadísticas deportivas