Entrenador: Abel Resino (02-02-1960 ESP) | Presidente: Manuel Carlos Mouriño Atanes
| Portero | ||
|---|---|---|
| 1 Sergio Álvarez Conde | 26 años | |
| 13 Javier Varas Herrera | 30 años | |
| 26 Rubén Blanco Veiga | 17 años | |
| 40 Óscar Santiago Rumayor | 22 años | |
| Defensa | ||
|---|---|---|
| 2 Hugo Mallo Novegil | 21 años | |
| 3 Roberto Lago Soto | 27 años | |
| 5 Andrés José Túñez Arceo | 26 años | |
| 12 Gustavo Daniel Cabral | 27 años | |
| 15 Vadim Demidov | 26 años | |
| 21 Samuel Llorca Ripoll | 28 años | |
| 28 Jonathan Castro Otto | 19 años | |
| Centrocampista | ||
|---|---|---|
| 4 Borja Oubiña Meléndez | 31 años | |
| 6 Jonathan Vila Pereira | 27 años | |
| 8 Alejandro López Sánchez | 25 años | |
| 11 Danijel Pranjic | 31 años | |
| 16 Carlos Bellvis Llorens Chispa | 28 años | |
| 20 Antonio Rodríguez Dovale | 23 años | |
| 22 Enrique de Lucas Martínez | 34 años | |
| 23 Michael Krohn-Dehli | 30 años | |
| 24 Augusto Matías Fernández | 27 años | |
| 25 Ignacio Insa Bohigues | 26 años | |
| 29 Levy Clement Madinda | 20 años | |
| 30 Antón de Vicente Adrio | 23 años | |
| Delantero | ||
|---|---|---|
| 9 Mario Bermejo Castañedo | 34 años | |
| 10 Iago Aspas Juncal | 25 años | |
| 18 Chu-Young Park | 27 años | |
| 19 Fabián Ariel Orellana Valenzuela | 27 años | |
| 31 Santiago Mina Lorenzo | 17 años | |
| Partidos | ||
|---|---|---|
| Jugados | 38 | |
| Ganados | 10 | |
| Empatados | 7 | |
| Perdidos | 21 | |
| Goles | ||
|---|---|---|
| A favor | 37 | |
| En contra | 52 | |
| Infracciones | ||
|---|---|---|
| Faltas cometidas | 505 | |
| Faltas recibidas | 503 | |
| Tarjetas Amarillas | 103 | |
| Tarjetas Rojas | 4 | |
| Acciones | ||
|---|---|---|
| Remates | 454 | |
| Asistencias | 305 | |
| Penaltis a favor | 153 | |
| Penaltis en contra | 82 | |
| Penaltis | ||
|---|---|---|
| A favor | 3 | |
| En contra | 6 | |
| Parados | 0 | |
Resultados, datos y estadísticas deportivas