Entrenador: Javier Aguirre (01-12-1958 MEX) | Presidente: Joan Collet
| Portero | ||
|---|---|---|
| 1 Cristian Darío Álvarez | 27 años | |
| 13 Francisco Casilla Cortés | 26 años | |
| 26 Edgar Badía Guardiona | 21 años | |
| 35 Germán Parreño Boix | 20 años | |
| Defensa | ||
|---|---|---|
| 2 Felipe Mattioni Rohde | 24 años | |
| 3 Raúl Rodríguez Navarro | 25 años | |
| 6 Juan Daniel Forlín | 25 años | |
| 15 Héctor Alfredo Moreno Herrera | 25 años | |
| 16 Javier López Rodriguez | 27 años | |
| 18 Joan Capdevila Méndez | 35 años | |
| 19 Diego Daniel Colotto | 32 años | |
| 27 Víctor Álvarez Delgado | 20 años | |
| 46 Jonathan de Amo Pérez | 23 años | |
| Centrocampista | ||
|---|---|---|
| 4 Víctor Sánchez Mata | 25 años | |
| 5 Sergio Tejera Rodríguez | 23 años | |
| 7 José Raúl Baena Urdiales | 24 años | |
| 10 Joan Verdú Fernández | 30 años | |
| 12 Samuele Longo | 21 años | |
| 17 Martin Petrov | 34 años | |
| 20 Simão Pedro Fonseca Sabrosa | 33 años | |
| 22 Wakaso Mubarak | 22 años | |
| 23 Cristian Gómez García | 23 años | |
| 24 Cristian Alfonso López | 24 años | |
| Delantero | ||
|---|---|---|
| 8 Christian Ricardo Stuani | 26 años | |
| 9 Sergio García de la Fuente | 29 años | |
| Partidos | ||
|---|---|---|
| Jugados | 38 | |
| Ganados | 11 | |
| Empatados | 11 | |
| Perdidos | 16 | |
| Goles | ||
|---|---|---|
| A favor | 43 | |
| En contra | 52 | |
| Infracciones | ||
|---|---|---|
| Faltas cometidas | 647 | |
| Faltas recibidas | 619 | |
| Tarjetas Amarillas | 159 | |
| Tarjetas Rojas | 12 | |
| Acciones | ||
|---|---|---|
| Remates | 410 | |
| Asistencias | 277 | |
| Penaltis a favor | 96 | |
| Penaltis en contra | 79 | |
| Penaltis | ||
|---|---|---|
| A favor | 4 | |
| En contra | 5 | |
| Parados | 0 | |
Resultados, datos y estadísticas deportivas