Entrenador: Philippe Montanier (15-11-1964 FRA) | Presidente: Jokin Aperribay
| Portero | ||
|---|---|---|
| 1 Claudio Andrés Bravo Muñoz | 30 años | |
| 13 Eñaut Zubikarai Goñi | 29 años | |
| 26 Enrique Royo Herranz | 21 años | |
| Defensa | ||
|---|---|---|
| 2 Carlos Martínez Díez | 27 años | |
| 3 Mikel González Martínez | 27 años | |
| 6 Iñigo Martínez Berridi | 22 años | |
| 15 Ion Ansotegi Gorostola | 30 años | |
| 19 Liassine Cadamuro Betaiba | 25 años | |
| 20 José Ángel Valdés Díaz | 23 años | |
| 24 Alberto De la Bella Madueño | 27 años | |
| Centrocampista | ||
|---|---|---|
| 4 Gorka Elustondo Urkiola | 26 años | |
| 5 Markel Bergara Larrañaga | 27 años | |
| 8 Asier Illarramendi Andonegi | 23 años | |
| 10 Xabier Prieto Argarate | 29 años | |
| 14 Rubén Pardo Gutiérrez | 20 años | |
| 17 David Zurutuza Veillet | 26 años | |
| 22 Daniel Estrada Aguirrezabalaga | 26 años | |
| 23 Javier Ros Añón | 23 años | |
| Delantero | ||
|---|---|---|
| 7 Antoine Griezmann | 22 años | |
| 9 Imanol Agirretxe Arruti | 26 años | |
| 11 Carlos Alberto Vela Garrido | 24 años | |
| 18 Gonzalo Castro Irizabal | 28 años | |
| 21 Diego Ifrán | 25 años | |
| Partidos | ||
|---|---|---|
| Jugados | 36 | |
| Ganados | 17 | |
| Empatados | 11 | |
| Perdidos | 8 | |
| Goles | ||
|---|---|---|
| A favor | 66 | |
| En contra | 46 | |
| Infracciones | ||
|---|---|---|
| Faltas cometidas | 420 | |
| Faltas recibidas | 583 | |
| Tarjetas Amarillas | 93 | |
| Tarjetas Rojas | 1 | |
| Acciones | ||
|---|---|---|
| Remates | 516 | |
| Asistencias | 344 | |
| Penaltis a favor | 79 | |
| Penaltis en contra | 94 | |
| Penaltis | ||
|---|---|---|
| A favor | 6 | |
| En contra | 3 | |
| Parados | 0 | |
Resultados, datos y estadísticas deportivas