Entrenador: Miroslav Djukic (19-02-1966 SRB) | Presidente: Carlos Suárez Sureda
| Portero | ||
|---|---|---|
| 1 Jaime Jiménez Merlo | 32 años | |
| 13 Daniel Hernández Santos | 27 años | |
| Defensa | ||
|---|---|---|
| 2 Antonio Rukavina | 28 años | |
| 4 Marc Valiente Hernández | 26 años | |
| 5 Henrique Sereno Fonseca | 28 años | |
| 6 Jesús Rueda Ambrosio | 26 años | |
| 17 Carlos González Peña | 29 años | |
| 24 Mikel Balenziaga Oruesagasti | 25 años | |
| 32 Iván Casado | 19 años | |
| Centrocampista | ||
|---|---|---|
| 8 Javier Baraja Vegas | 32 años | |
| 10 Óscar Javier González Marcos | 30 años | |
| 11 Daniel Larsson | 26 años | |
| 14 Julián Omar Ramos Suárez | 25 años | |
| 16 Lluis Sastre Reus | 27 años | |
| 18 Álvaro Rubio Robres | 34 años | |
| 20 Patrick Ebert | 26 años | |
| 22 Víctor Pérez Alonso | 25 años | |
| 23 Valdet Rama | 25 años | |
| 28 Rubén Peña Jiménez | 21 años | |
| 30 Jorge González Moral | 21 años | |
| Delantero | ||
|---|---|---|
| 7 Juan Ángel Jairo Neira | 24 años | |
| 9 Javier Guerra Rodríguez | 30 años | |
| 15 Alberto Bueno Calvo | 25 años | |
| 25 Mateus Alberto Contreiras Gonçalves | 30 años | |
| 27 Manuel Coronado Plá | 20 años | |
| Partidos | ||
|---|---|---|
| Jugados | 36 | |
| Ganados | 11 | |
| Empatados | 10 | |
| Perdidos | 15 | |
| Goles | ||
|---|---|---|
| A favor | 47 | |
| En contra | 52 | |
| Infracciones | ||
|---|---|---|
| Faltas cometidas | 476 | |
| Faltas recibidas | 399 | |
| Tarjetas Amarillas | 78 | |
| Tarjetas Rojas | 3 | |
| Acciones | ||
|---|---|---|
| Remates | 362 | |
| Asistencias | 250 | |
| Penaltis a favor | 79 | |
| Penaltis en contra | 74 | |
| Penaltis | ||
|---|---|---|
| A favor | 6 | |
| En contra | 6 | |
| Parados | 1 | |
Resultados, datos y estadísticas deportivas