Entrenador: Manolo Jiménez (21-01-1964 ESP) | Presidente: Fernando Molinos
| Portero | ||
|---|---|---|
| 1 Roberto Jiménez Gago | 27 años | |
| 13 Leonardo Neoren Franco | 35 años | |
| 30 Pablo Alcolea Guerrero | 24 años | |
| 40 Kilian Falcón Rodríguez | 20 años | |
| Defensa | ||
|---|---|---|
| 3 Javier Paredes Arango | 30 años | |
| 4 Álvaro González Soberón | 23 años | |
| 5 Maurizio Lanzaro | 31 años | |
| 14 José Manuel Fernández Reyes | 23 años | |
| 16 Glenn Loovens | 29 años | |
| 19 Ionut Cristian Sapunaru | 29 años | |
| 21 Abraham Minero Fernández | 27 años | |
| 22 Adam Pintér | 24 años | |
| 24 Iván Obradovic | 24 años | |
| 27 Héctor Hernández Ortega | 21 años | |
| Centrocampista | ||
|---|---|---|
| 2 José María Movilla Cubero | 38 años | |
| 8 Eduardo Oriol Gracia | 26 años | |
| 9 Hélder Manuel Marques Postiga | 30 años | |
| 10 Antonio Galdeano Benítez | 29 años | |
| 11 Francisco Montañés Claverías | 26 años | |
| 12 Koffi Romaric N'Dri | 29 años | |
| 15 José María Martín-Bejarano Serrano | 25 años | |
| 17 Stefan Babovic | 26 años | |
| 18 Lucas Daniel Wilchez | 29 años | |
| 20 Franco Zuculini | 22 años | |
| 24 Rubén Rochina Naixes | 22 años | |
| Delantero | ||
|---|---|---|
| 6 Rodrigo Ríos Lozano | 22 años | |
| 7 Henri Bienvenu Ntsama | 24 años | |
| 23 Javier Álamo Cruz | 24 años | |
| 25 Adrià Carmona | 21 años | |
| 26 Jorge Ortí Gracia | 20 años | |
| 32 Víctor Rodríguez Romero | 23 años | |
| Partidos | ||
|---|---|---|
| Jugados | 35 | |
| Ganados | 9 | |
| Empatados | 7 | |
| Perdidos | 19 | |
| Goles | ||
|---|---|---|
| A favor | 35 | |
| En contra | 53 | |
| Infracciones | ||
|---|---|---|
| Faltas cometidas | 564 | |
| Faltas recibidas | 536 | |
| Tarjetas Amarillas | 123 | |
| Tarjetas Rojas | 11 | |
| Acciones | ||
|---|---|---|
| Remates | 407 | |
| Asistencias | 263 | |
| Penaltis a favor | 138 | |
| Penaltis en contra | 83 | |
| Penaltis | ||
|---|---|---|
| A favor | 8 | |
| En contra | 6 | |
| Parados | 2 | |
Resultados, datos y estadísticas deportivas