Las Palmas fue incapaz de superar a un ordenado Recreativo de Huelva, al que le bastó la disciplina defensiva para arrebatarle un punto a un aspirante al ascenso que ve frenada sus aspiraciones
Los goles de Eldin y Adrián Sardinero dan el triunfo al Hércules ante el Recreativo
El Recreativo ha vencido al Guadalajara, gracias al gol de Arana, y acaricia ya la permanencia matemática tras reencontrarse, después de tres jornadas sin ganar, con el triunfo
El defensa del Recreativo de Huelva Daniel Cifuentes "Cifu" ha subrayado hoy que el equipo decano del fútbol español tiene esta semana la oportunidad de lograr la permanencia matemáticamente en el Nuevo Colombino y ha dicho: "qué mejor que en casa y en un derbi, ante el Córdoba".
El Córdoba CF ha ganado en siete de sus veintisiete visitas a Huelva, en las que el Recreativo ha vencido en dieciocho ocasiones, mientras que otras dos acabaron en empate.
El Recreativo de Huelva ha acumulado tres partidos consecutivos sin marcar, algo inédito en la presente temporada ya que hasta ahora, cuando se cumplen 39 jornadas de la Liga Adelante, no había permanecido más de un encuentro sin lograr un tanto.
Laguardia: " Hay que luchar hasta el último minuto " Vavel.com Víctor Laguardia se sumó el pasado sábado a la lista de los jugadores del Alcorcón que han marcado en los minuto...
El Comité de competición sanciona con dos partidos a José Mourinho y uno a Cristiano Ronaldo debido a sus expulsiones en Copa del Rey
Vavel.com Fuentes: " El corazón siempre tira para tu tierra, pero la cabeza te ... Vavel.com El lateral cordobés fue el encargado de pasar por rueda de prensa antes del entrenamiento vespert...
Los portugueses Agostinho Cá y Edgar Ié no tuvieron una adaptación fácil, con muchos problemas físicos, pero están aprovechando las oportunidades en los últimos part...
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Yulia Putintseva | Roberta Vinci | |
| Guillaume Rufin | Gilles Simon | |





|
25/05 Marca TV |
Alcorcón
|
- |
Almería
|
|
25/05 |
Mirandés
|
- |
L.Palmas
|
|
25/05 |
Huesca
|
- |
Sporting
|
|
26/05 |
Recreativo
|
- |
Córdoba
|
|
26/05 Canal + 1 |
Girona
|
- |
Barcelona B
|
|
26/05 |
Murcia
|
- |
Ponferradina
|
|
26/05 Marca TV |
Elche
|
- |
Real Madrid Castilla
|
|
26/05 Esport3 |
Lugo
|
- |
Sabadell
|
|
26/05 Marca TV |
Racing
|
- |
Guadalajara
|
|
26/05 Teledeporte |
Numancia
|
- |
Hércules
|
|
27/05 Teledeporte |
Villarreal
|
- |
Xerez
|
Piqué:
Resultados, datos y estadísticas deportivas
Fin del partido.