Entrenador: Unai Emery (03-11-1971 ESP) | Presidente: José María del Nido Benavente
| Portero | ||
|---|---|---|
| 1 Andrés Palop Cervera | 39 años | |
| 13 António Alberto Bastos Pimparel | 31 años | |
| 25 Julián Cuesta Díaz | 22 años | |
| Defensa | ||
|---|---|---|
| 2 Federico Julián Fazio | 26 años | |
| 3 Fernando Navarro Corbacho | 30 años | |
| 5 Juan Torres Ruíz | 23 años | |
| 21 Alex Sandro Mendonca dos Santos | 26 años | |
| 23 Jorge Andújar Moreno | 26 años | |
| 24 Alberto Tomás Botía Rabasco | 24 años | |
| 35 Alberto Moreno Pérez | 20 años | |
| Centrocampista | ||
|---|---|---|
| 6 José Ángel Gómez Campaña | 20 años | |
| 7 Jesús Navas González | 27 años | |
| 8 Gary Alexis Medel Soto | 25 años | |
| 11 Ivan Rakitic | 25 años | |
| 12 Hedwiges Eduard Martinus Maduro | 28 años | |
| 15 Piotr Trochowski | 29 años | |
| 17 Javier Hervás Salmoral | 23 años | |
| 18 Miroslav Stevanovic | 22 años | |
| 19 José Antonio Reyes Calderón | 29 años | |
| 22 Geoffrey Kondogbia | 20 años | |
| 30 Bryan Martin Rabello Mella | 19 años | |
| Delantero | ||
|---|---|---|
| 9 Álvaro Negredo Sánchez | 27 años | |
| 10 Diego Perotti | 24 años | |
| 14 Manuel del Moral Fernández | 29 años | |
| 20 Papa Babacar Diawara | 25 años | |
| 28 Alejandro Rubio Brito | 20 años | |
| Partidos | ||
|---|---|---|
| Jugados | 38 | |
| Ganados | 14 | |
| Empatados | 8 | |
| Perdidos | 16 | |
| Goles | ||
|---|---|---|
| A favor | 58 | |
| En contra | 54 | |
| Infracciones | ||
|---|---|---|
| Faltas cometidas | 542 | |
| Faltas recibidas | 531 | |
| Tarjetas Amarillas | 109 | |
| Tarjetas Rojas | 14 | |
| Acciones | ||
|---|---|---|
| Remates | 550 | |
| Asistencias | 405 | |
| Penaltis a favor | 63 | |
| Penaltis en contra | 92 | |
| Penaltis | ||
|---|---|---|
| A favor | 7 | |
| En contra | 7 | |
| Parados | 1 | |
Resultados, datos y estadísticas deportivas