3º
David Ruiz, nuestro experto en fútbol internacional entrevista a Jozy Altidore, jugador del AZ Alkmaar, en su blog 'Toco y me voy'
El Villarreal revoluciona la zona de ascenso a Primera con un triple empate entre el 'Submarino Amarill', Alcorcón y el Almería, a dos puntos del segundo, Girona
Sigue en directo el partido de Segunda de la 37ª jornada entre el Villarreal y el Elche
El entrenador del Villarreal, Marcelino García, recalcó la importancia del encuentro que afrontan este sábado con la visita del Girona y aunque apuntó que será un duelo "muy difícil", aseguró que "somos mejor equipo".
El Villarreal y el Girona se juegan en El Madrigal gran parte de sus opciones de ascenso a la Liga BBVA, ya que actualmente ocupan la tercera y segunda plaza respectivamente, con tan solo dos puntos de ventaja para el equipo catalán a falta de cuatro jornadas para concluir el campeonato.
Juan Carlos Sánchez, portero del Villarreal, indicó que, pese a que su equipo depende de sí mismo para lograr el ascenso directo a la Liga BBVA, "todavía no hay nada hecho, es algo que tenemos muy claro".
Vavel.com SD Ponferradina - CD Numancia: el objetivo es mantener vivo el ... Vavel.com SD Ponferradina – CD Numancia // Sábado 18 // 20:00 h // Estadio El Toralín // Árbitro: Med...
El delantero estadounidense, después de ganar la Copa de Holanda al PSV, habla de su etapa en las filas del 'Submarino Amarillo', donde llegó con apenas 18 años
Vavel.com FC Barcelona B - AD Alcorcón: el último billete para el ascenso Vavel.com FC Barcelona B - AD Alcorcón / Mini Estadi / sábado, 18 de mayo, 18:00 h. / Jornada 39 de la Lig...
Vavel.com Armando Lozano: " No tengo intención de irme a ningún lado " Vavel.com El defensa del Córdoba confesó que después de la última derrota " es normal que estemos t...
El entrenador de la UD Las Palmas, Sergio Lobera, dijo hoy en rueda de prensa que "todo lo que se está diciendo del interés de otros supuestos equipos está fuera de lugar. Estoy centrad...
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |





Piqué:
Resultados, datos y estadísticas deportivas
GOL de Uche [Villarreal], con el pie derecho, de rechace. GOL.