El Athletic Club se ha asegurado de forma matemática la permanencia en Primera División después de llevarse los tres puntos de La Romareda tras remontar el gol del Zaragoza con tantos de Llorente y de Ibai cuando el partido ya se despedía. Lo...
El Athletic Club ha logrado hoy la tranquilidad casi definitiva para lo que resta de temporada liguera imponiéndose hoy por 2-1 en San Mamés a un Mallorca que jugó más de una hora en inferioridad, acabó con nueve jugadores y parece que se enc...
El Athletic Club, que el próximo domingo recibirá al Real Madrid en la que será la última visita del equipo blanco al actual San Mamés antes de que sea demolido dentro de unos dos meses, acumula seis derrotas en las siete últimas comparecenc...
El Sevilla sigue firme en casa, donde ha sumado 34 de sus 41 puntos, gracias a los dos goles de Álvaro Negredo (2-1), el segundo en los últimos minutos de un partido que se enloqueció frente a un batallador Athletic y que tuvo mucho ritmo, dos ...
Aritz Aduriz ha terminado en San Mamés con la mala racha goleadora que llevaba, ocho partidos sin marcar, y ha dado tranquilidad al Athletic Club para lo que queda de temporada con los tres puntos que le han supuesto al equipo bilbaíno el gol lo...
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Resultados, datos y estadísticas deportivas