Mourinho comenzó la última edición de la Champions League como terminó la anterior: de rodillas y totalmente entregado. O más bien por todo lo bajo, porque se lanzó al suelo y, de rodillas, apretó los puños para celebrar el triunfo. Es la ...
No es fácil encontrar a un grupo de música más deportista que Pignoise. ¿Qué equipo español tiene mejor ritmo? No hay que olvidar que en gran parte gracias a él tenemos dos Eurocopas y un Mundial y el Madrid tiene muchos títulos. Ha devuel...
Iker Casillas, portero del Real Madrid, y Petr Cech, guardameta del Chelsea, nacieron un mismo día, el 20 de mayo, aunque de años diferentes. Además de celebrar su cumpleaños el mismo día, Casillas y Cech tienen otros puntos en común menos a...
Mourinho desafíó 'la maldición' del Real Madrid en las finales de Copa con Casillas en el banquillo de los suplentes...y lo pagó. El técnico del Real Madrid ha dejado más que claro que mientras él sea el entrenador del Real Madrid, su port...
Gerard Piqué volvió a demostrar que el alcohol en las celebraciones esta demasiado presente en los últimos años. Piqué, visiblemente afectado por el alcohol, dedicó una peineta a la afición y tuvo intención de escupir el trago de cerveza q...
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Resultados, datos y estadísticas deportivas