El Sevilla puede entrar en la UEFA pese a clasificarse en novena posición. Rayo Vallecano, Castilla o Trabzonspor también entraron ‘inesperadamente’ en competición europea
El Chelsea anuncia la contratación de Mourinho: «Chelsea e Inter son mis dos grandes pasiones», afirma en una entrevista en exclusiva a la página web del equipo
El balance entre ambos técnicos es claramente favorable al técnico español. La única final que les ha enfrentado favorable para Mourinho
Nuestro bloguero nos cuenta cómo vive estos días sin fútbol antes de concentrarse con España y pone en marcha un sorteo muy especial entre los lectores de su blog
El atacante colombiano Radamel Falcao García, "a punta de goles, velocidad y esfuerzo", llevará al AS Monaco a ganar la liga francesa de fútbol y a clasificar a la Champions League, dijo Radamel García King, padre del futbolista, en entrevista exclusiva con la AFP.
El español Roberto Martínez afirmó hoy que su objetivo a medio plazo como entrenador del Everton es lograr la clasificación para la Liga de Campeones.
El delantero mexicano es feliz en San Sebastián y desea jugar la Champions League con el equipo txuri-urdin. "No me marcharía nunca", afirmó
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |





Piqué:
Resultados, datos y estadísticas deportivas