- Actualizado hace
Logo competición

Champions League

Encuentros y resultados

Clasificación del grupo A

Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC
15 6 5 0 1 14 3
13 6 4 1 1 10 4
5 6 1 2 3 6 10
1 6 0 1 5 1 14

Grupo A

Clasificación del grupo B

Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC
12 6 3 3 0 10 6
10 6 3 1 2 10 8
9 6 3 0 3 9 9
2 6 0 2 4 6 12

Clasificación del grupo C

Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC
12 6 3 3 0 12 5
8 6 2 2 2 7 6
7 6 2 1 3 6 9
5 6 1 2 3 4 9

Grupo C

Clasificación del grupo D

Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC
14 6 4 2 0 11 5
11 6 3 2 1 15 9
4 6 1 1 4 8 16
3 6 0 3 3 7 11

Clasificación del grupo E

Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC
12 6 3 3 0 12 4
10 6 3 1 2 12 8
10 6 3 1 2 16 10
1 6 0 1 5 4 22

Clasificación del grupo F

Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC
13 6 4 1 1 15 7
13 6 4 1 1 12 5
6 6 2 0 4 9 15
3 6 1 0 5 4 13

Clasificación del grupo G

Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC
13 6 4 1 1 11 5
10 6 3 1 2 9 8
8 6 2 2 2 5 5
3 6 1 0 5 7 14

Clasificación del grupo H

Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC
12 6 4 0 2 9 6
10 6 3 1 2 7 6
10 6 3 1 2 9 7
3 6 1 0 5 7 13
Buscador deportes

Resultados, datos y estadísticas deportivas

Buscar »
Enlaces de interés
Vocento