El fútbol alemán se afianza como tercera potencia continental según los coeficientes UEFA de una temporada en la que ha ganado terreno a España e Inglaterra
El equipo portugués más poderoso, el Benfica, controlará los derechos de televisión de forma independiente
Jackson Martínez falla de forma ridícula en el Oporo un penalti que intentó lanzar a lo Panenka. Te mostramos el vídeo
El Oporto, vigente campeón de Liga, anunció hoy la contratación del medio brasileño Carlos Eduardo, que militó en la última temporada en el Estoril, uno de los equipos revelación del campeonato que acabó quinto.
El colombiano James Rodríguez y el internacional portugués Joao Moutinho están de camino al AS Mónaco, informó la prensa portuguesa, que detalló que ambos embarcaron hoy en el aeropuerto de Oporto junto a su representante Jorge Mendes.
Los futbolistas colombianos Jackson Martínez y James Rodríguez, el portugués Joao Moutinho y el francés Eliaquim Mangala están contentos por el interés que han suscitado entre grandes clubes europeos, aunque no les importaría continuar en el Oporto.
MÉXICO -- Las selecciones nacionales varoniles de futbol Sub-17 y Sub-20, que acudirán a las Copas del Mundo de las categorías en Emiratos Árabes Unidos y Turquía, en ese orde...
BELGRANO -- Partizan Belgrado se alzó con su vigésimo quinto de Liga, el sexto consecutivo, tras imponerse (0-2) hoy en su visita al campo del Smederevo, ya descendido de categoría, con...
Univisión Cancelan partido del Barcelona en Israel con equipo mixto ... Univisión " Partido no habrá, habrá otra cosa " , señalaron fuentes israelíes y la visita del Bar&...
Univisión Fernando Amorebieta, del Athletic de Bilbao, ficha por el Fulham Univisión LONDRES, Inglaterra - El Fulham anunció los fichajes del venezolano Fernando Amorebieta, del Athleti...
Univisión Atlético de Madrid cumple al ralentí con goles de Raúl García y ... Univisión El Atlético de Madrid venció su partido amistoso frente a una selecci...
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |





|
26/05 GolT |
Espanyol
|
- |
Barcelona
|
|
26/05 GolT |
Valladolid
|
- |
Celta
|
|
26/05 GolT |
Málaga
|
- |
Deportivo
|
|
26/05 GolT |
Valencia
|
- |
Granada CF
|
|
26/05 GolT |
Athletic
|
- |
Levante
|
|
26/05 GolT |
At.Madrid
|
- |
Mallorca
|
|
26/05 GolT |
Getafe
|
- |
Rayo V.
|
|
26/05 Canal + 1 |
R.Sociedad
|
- |
R.Madrid
|
|
26/05 GolT |
Osasuna
|
- |
Sevilla
|
|
26/05 Cuatro |
Betis
|
- |
Zaragoza
|
Piqué:
Resultados, datos y estadísticas deportivas