El presidente del Real Madrid, al igual que el entrenador portugués, también se apoyó en sus 'papelitos' para dar su rueda de prensa
Ya se conocen los horarios de la última jornada de la temporada. La Liga se cerrará el sábado 1 de junio a las 21:00 horas. Los partidos que no tengan nada en juego podrán ser modificados
El exjugador internacional Juan Gutiérrez 'Juanito' será provisionalmente el nuevo ayudante del técnico del Real Betis, Pepe Mel, ya que sustituirá como segundo entrenador a Roberto Ríos mientras se prolonga la convalecencia del también ex defensa vizcaíno, que se ha sometido hoy a una... [+]
La derrota en la última jornada frente al Athletic Club hace que el club maño dependa de otros para continuar en Primera División.
El extremo del Real Zaragoza Fran Montañés ha reconocido que la derrota les ha dejado tocados psicológicamente pero hoy en el vestuario tanto él como sus compañeros son optimistas y piensa que "podemos ganar los dos partidos".
El desenlace de la liga española se decidirá el primer día de junio
El ex del Real Madrid aprovechó su visita a la capital de España para volver a la que fue su casa, el Santiago Bernabéu
El delantero del Barcelona se encuentra en la Ciudad Condal donde ya planifica su futuro tal vez fuera de la entidad blaugrana
Javi Moreno, ex-delantero español que estuvo a las órdenes del técnico italiano en el AC Milan, compara la personalidad de ambos entrenadores
El que fuera presidente del Real Madrid asegura que al técnico portugués "le ha venido grande" el club blanco
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Guillaume Rufin | Paolo Lorenzi | |





|
08/05 GolT |
Celta
|
1 - 3 |
At.Madrid
|
|
08/05 GolT |
R.Madrid
|
6 - 2 |
Málaga
|
|
18/05 GolT |
Getafe
|
0 - 1 |
Valencia
|
|
18/05 GolT |
Granada CF
|
3 - 0 |
Osasuna
|
|
18/05 GolT |
Sevilla
|
1 - 2 |
R.Sociedad
|
|
19/05 GolT |
Levante
|
2 - 3 |
Rayo V.
|
|
19/05 GolT |
Deportivo
|
2 - 0 |
Espanyol
|
|
19/05 GolT |
Zaragoza
|
1 - 2 |
Athletic
|
|
19/05 Canal + 1 |
Barcelona
|
2 - 1 |
Valladolid
|
|
20/05 Cuatro |
Mallorca
|
1 - 0 |
Betis
|
Piqué:
Resultados, datos y estadísticas deportivas