| 18/05 |
Barcelona B
|
1 - 1 |
Alcorcón
|
| 18/05 |
Real Madrid Castilla
|
3 - 1 |
Lugo
|
| 18/05 |
L.Palmas
|
0 - 0 |
Recreativo
|
| 18/05 |
Xerez
|
0 - 2 |
Sporting
|
| 18/05 |
Villarreal
|
4 - 1 |
Girona
|
| 18/05 |
Ponferradina
|
1 - 1 |
Numancia
|
| Totales | En Casa | Fuera | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pj | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | Pj | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | Pj | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | |
| 1 Elche | 39 | 22 | 11 | 6 | 50 | 25 | 77 | 19 | 14 | 4 | 1 | 32 | 10 | 46 | 20 | 8 | 7 | 5 | 18 | 15 | 31 |
| 2 Villarreal | 39 | 18 | 14 | 7 | 61 | 36 | 68 | 19 | 12 | 5 | 2 | 40 | 16 | 41 | 20 | 6 | 9 | 5 | 21 | 20 | 27 |
| 3 Almería | 39 | 20 | 8 | 11 | 67 | 48 | 68 | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 18 | 38 | 19 | 9 | 3 | 7 | 32 | 30 | 30 |
| 4 Girona | 39 | 20 | 7 | 12 | 71 | 53 | 67 | 19 | 14 | 2 | 3 | 45 | 16 | 44 | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | 37 | 23 |
| 5 Alcorcón | 39 | 20 | 6 | 13 | 53 | 48 | 66 | 19 | 13 | 3 | 3 | 31 | 16 | 42 | 20 | 7 | 3 | 10 | 22 | 32 | 24 |
| 6 Las Palmas | 39 | 17 | 12 | 10 | 60 | 52 | 63 | 20 | 10 | 7 | 3 | 35 | 19 | 37 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 33 | 26 |
| 7 Ponferradina | 39 | 18 | 7 | 14 | 51 | 46 | 61 | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 | 20 | 37 | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 26 | 24 |
| 8 Barcelona B | 39 | 15 | 12 | 12 | 75 | 65 | 57 | 20 | 8 | 8 | 4 | 43 | 32 | 32 | 19 | 7 | 4 | 8 | 32 | 33 | 25 |
| 9 Sporting de Gijón | 39 | 15 | 10 | 14 | 58 | 49 | 55 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 19 | 35 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 30 | 20 |
| 10 Real Madrid Castilla | 39 | 16 | 6 | 17 | 74 | 60 | 54 | 20 | 12 | 2 | 6 | 50 | 27 | 38 | 19 | 4 | 4 | 11 | 24 | 33 | 16 |
| 11 Córdoba | 39 | 15 | 9 | 15 | 53 | 50 | 54 | 20 | 11 | 4 | 5 | 32 | 15 | 37 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 35 | 17 |
| 12 Sabadell | 39 | 14 | 9 | 16 | 54 | 63 | 51 | 20 | 10 | 5 | 5 | 33 | 26 | 35 | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 | 37 | 16 |
| 13 Hércules | 39 | 13 | 11 | 15 | 41 | 45 | 50 | 20 | 8 | 5 | 7 | 26 | 28 | 29 | 19 | 5 | 6 | 8 | 15 | 17 | 21 |
| 14 Recreativo | 39 | 14 | 7 | 18 | 44 | 56 | 49 | 19 | 10 | 2 | 7 | 27 | 24 | 32 | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | 32 | 17 |
| 15 Numancia | 39 | 11 | 16 | 12 | 48 | 51 | 49 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 14 | 33 | 20 | 2 | 10 | 8 | 20 | 37 | 16 |
| 16 Lugo | 39 | 13 | 10 | 16 | 41 | 52 | 49 | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 23 | 31 | 20 | 4 | 6 | 10 | 11 | 29 | 18 |
| 17 Guadalajara | 38 | 11 | 13 | 14 | 42 | 48 | 46 | 19 | 7 | 7 | 5 | 29 | 24 | 28 | 19 | 4 | 6 | 9 | 13 | 24 | 18 |
| 18 Mirandés | 39 | 10 | 13 | 16 | 30 | 49 | 43 | 19 | 7 | 6 | 6 | 16 | 16 | 27 | 20 | 3 | 7 | 10 | 14 | 33 | 16 |
| 19 Real Murcia | 38 | 10 | 11 | 17 | 39 | 51 | 41 | 19 | 7 | 8 | 4 | 18 | 14 | 29 | 19 | 3 | 3 | 13 | 21 | 37 | 12 |
| 20 Racing de Santander | 39 | 11 | 8 | 20 | 33 | 49 | 41 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 20 | 26 | 20 | 4 | 3 | 13 | 13 | 29 | 15 |
| 21 Huesca | 39 | 9 | 11 | 19 | 41 | 56 | 38 | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 | 23 | 23 | 20 | 4 | 3 | 13 | 18 | 33 | 15 |
| 22 Xerez | 39 | 6 | 9 | 24 | 33 | 67 | 27 | 20 | 3 | 5 | 12 | 12 | 29 | 14 | 19 | 3 | 4 | 12 | 21 | 38 | 13 |
Resultados, datos y estadísticas deportivas