La marcha de Ferguson del Manchester United dejará muchos recuerdos entre la afición. Sin duda, uno de los más pintorescos, será el chicle de su último partido, subastado en Ebay.
El galés podría haber renovado con el Tottenham por 150.000 libras semanales a pesar de que el club no se ha clasificado para la Liga de Campeones, según un diario inglés
Nuestra blogger analiza el papel de cada equipo en el presente ejercicio de la Premier League. Desde la despedida de Ferguson a la bipolaridad del Chelsea
Los dos jugadores del Sunderland, Phil Bardsley y Matthew Kilgallon, decidieron salir de fiesta y bromear con el dinero que poseían, algo que sentó muy mal al entrenador, Paolo Di canio
El delantero español Fernando Torres afirmó que el técnico Rafa Benítez ayudó a devolver la confianza al Chelsea cuando tomó las riendas del equipo el pasado noviembre en sustitución del italiano Roberto Di Matteo.
La prensa británica celebró hoy que la salida de José Mourinho del Real Madrid no vaya acompañada de una compensación económica al club por parte de su futuro equipo, que según los medios del Reino Unido será el Chelsea.
Como cada semana, FIFA.com te ofrece una foto particular del mundo del f ú tbol. En este caso, te mostramos las vistosas botas que luci ó el ingl é s en su inolvidable despedida del cir...
Vavel.com Wenger dispondrá de £70 millones para transformar el Arsenal Vavel.com Ingresos extraordinarios derivados de la publicidad y el nuevo contrato televisivo dan al Arsenal la oportuni...
Una cabeza de chancho apareció entre la ropa de Kenwyne Jones, jugador del Stoke City. Como venganza, le rompió los vidrios al auto de su compañero Glenn Whelan.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |





|
08/05 GolT |
Celta
|
1 - 3 |
At.Madrid
|
|
08/05 GolT |
R.Madrid
|
6 - 2 |
Málaga
|
|
18/05 GolT |
Getafe
|
0 - 1 |
Valencia
|
|
18/05 GolT |
Granada CF
|
3 - 0 |
Osasuna
|
|
18/05 GolT |
Sevilla
|
1 - 2 |
R.Sociedad
|
|
19/05 GolT |
Levante
|
2 - 3 |
Rayo V.
|
|
19/05 GolT |
Deportivo
|
2 - 0 |
Espanyol
|
|
19/05 GolT |
Zaragoza
|
1 - 2 |
Athletic
|
|
19/05 Canal + 1 |
Barcelona
|
2 - 1 |
Valladolid
|
|
20/05 Cuatro |
Mallorca
|
1 - 0 |
Betis
|
Piqué:
Resultados, datos y estadísticas deportivas