Portadas del día » 22/08/2012 » mañana - tarde - noche
El piloto italiano Andrea Dovizioso, que corre esta temporada con el equipo Monster Yamaha Tech 3, sustituirá a su compatriota Valentino Rossi en la escudería Ducati durante las dos próximas temporadas del Mundial de MotoGP.Según informó hoy ...
Andrea Dovizioso y Ducati han formalizado su compromiso para las dos próximas temporadas, algo que era un secreto a voces entre el italiano y la marca de Panigale, para disgusto de Cal Crutchlow, que se siente el tercero en discordia, engañado y...
Colin Edwards y Casey Stoner dejaron en la madrugada del martes la miércoles unos mensajes a través de las redes sociales en la que más parecían un par de jubilados que dos megaestrellas del Mundial de MotoGP.El australiano se encargó de devo...
El piloto español Marc Márquez ha declarado que el objetivo para el próximo fin de semana en el Gran Premio de la República Checa, en el circuito de Brno, es "estar en el podio" y "seguir sumando los máximos puntos posibles".
Noticias de otros medios
El piloto italiano correr á las dos pr ó ximas temporadas en Ducati Dovizioso acompa ñ ar á a Nicky Hayden en la escuderia italiana El actual piloto de Monster Yamaha ocupa la cuarta plaza del Mundial Leer la noticia completa
La f á brica de Borgo Panigale ha anunciado este mi é rcoles su acuerdo con el piloto italiano, que correr á con el equipo oficial en 2013 y 2014.
" El a ñ o pasado fuimos segundos y el objetivo tiene que ser estar en el podio " . El piloto advierte que es el momento de " confirmar " los logros de su equipo Leer la noticia completa
El Equipo Ducati saldr á a la pista en el Gran Premio bwin de la Rep ú blica Checa con Valentino Rossi como representante ú nico. Nicky Hayden se queda en Estados Unidos para recuperarse de su lesi ó n en la mano derecha.
Reci é n aterrizado de EE.UU., el equipo Repsol Honda afronta otro duro fin de semana en Brno ante la inc ó gnita sobre el rendimiento del piloto australiano en la exigente pista checa. Pedrosa quiere aprovechar su buena racha para atrapar el primer triunfo en MotoGP en este escenario.
| Elena Baltacha | Stefanie Voegele | |
| Sloane Stephens | Tsvetana Pironkova | |
| L/22:00 | Mallorca | - | Betis |
|
Cuatro |
|||
| L/21:00 | Guadalajara | - | Real Murcia |
|
Teledeporte |
|||
| D/17:30 | Villalonga | - | Barbadás |
| D/17:30 | Dorneda | - | Órdenes |
| D/17:30 | Deportivo de La Coruña B | - | Pontevedra |
| D/17:30 | Alondras | - | Celtiga |
| D/17:30 | Somozas | - | Racing Villalbés |
| D/17:30 | Cerceda | - | Negreira |
| D/17:30 | Compostela | - | As Pontes |
| D/17:30 | Rápido Bouzas | - | Narón |
| D/18:00 | Elche Ilicitano | - | Atlético Saguntino |
| D/18:00 | Muro CF | - | Crevillente |
| D/18:00 | Catarroja | - | Gandía |
| D/18:00 | Ribarroja | - | Jove Español |
| D/18:00 | La Nucía | - | Castellón |
| D/18:00 | Acero | - | Novelda |
| D/18:00 | Burriana | - | Torrevieja |
| D/19:30 | Palencia Baloncesto | - | Lucentum Alicante |
| M/ | Lucentum Alicante | - | Palencia Baloncesto |
| M/ | BC River Andorra | - | Cáceres Ciudad del Baloncesto |
| L/20:45 | Victor Hanescu | Albert Ramos Vinolas | |
| M/10:00 | Andreas Seppi | Pablo Andújar | |
| M/10:00 | Edouard Roger Vasselin | Ricardas Berankis | |
| M/10:00 | Robin Haase | John Isner | |
| M/11:00 | Rogerio Dutra Da Silva | Sergiy Stakhovsky | |
| M/13:00 | Fabio Fognini | Marco Cecchinato | |
| M/15:45 | Paul-Henri Mathieu | Marcel Granollers-Pujol | |
| M/18:00 | Santiago Giraldo | Gael Monfils | |
| M/20:00 | Guillaume Rufin | Paolo Lorenzi | |
| M/10:00 | Misaki Doi | Karolina Pliskova | |
| M/10:00 | Annika Beck | Su-Wei Hsieh | |
| M/10:00 | Virginie Razzano | Tamira Paszek | |
| M/10:00 | Johanna Larsson | Petra Cetkovska | |
| M/10:00 | Lucie Hradecka | Garbine Muguruza Blanco | |
| M/12:00 | Marion Bartoli | Camila Giorgi | |
| M/12:00 | Christina McHale | Lauren Davis | |
| M/12:00 | Silvia Soler-Espinosa | Eugenie Bouchard | |
| M/14:00 | Magda Linette | Olga Puchkova | |
| M/14:00 | Anna Tatishvili | Caroline Garcia | |
| M/14:00 | Marina Erakovic | Monica Niculescu | |
| M/16:00 | Alize Cornet | Mathilde Johansson | |
| M/16:00 | Shelby Rogers | Marta Domachowska | |
| M/16:00 | Claire Feuerstein | Chanelle Scheepers | |
| M/18:00 | Elina Svitolina | Flavia Pennetta | |
| M/18:00 | Daniela Hantuchova | Maria Teresa Torró Flor | |
| M/10:30 | Sofia Arvidsson | Shuai Peng | |
| M/10:30 | Shuai Zhang | Magdalena Rybarikova | |
| M/10:30 | Yulia Putintseva | Alison Van Uytvanck | |
| M/12:30 | Jie Zheng | Mallory Burdette | |
| M/12:30 | Coco Vandeweghe | Julia Goerges | |
| M/14:30 | Kaia Kanepi | Dominika Cibulkova | |
| M/14:30 | Romina Oprandi | Melanie Oudin | |
| M/16:30 | Yanina Wickmayer | Jamie Hampton | |
| M/18:30 | Kirsten Flipkens | Madison Keys | |
| L/18:30 | Rapid de Bucarest | - | U. Cluj Napoca |
| L/20:30 | CSMS Iaçi | - | Gaz Metan M |
| 11:10 | Etapa 16 - Valloire - Ivrea (238 Km) |
|
Eurosport |
|
| Levante | 2 - 3 | Rayo Vallecano |
| Deportivo de La Coruña | 2 - 0 | Espanyol |
| Zaragoza | 1 - 2 | Athletic Club |
| Barcelona | 2 - 1 | Valladolid |
| Almería | 2 - 1 | Elche |
| Hércules | 1 - 0 | Mirandés |
| Sabadell | 0 - 2 | Racing de Santander |
| Southampton | 1 - 1 | Stoke City |
| Manchester City | 2 - 3 | Norwich City |
| Tottenham Hotspur | 1 - 0 | Sunderland |
| Newcastle United | 0 - 1 | Arsenal |
| West Bromwich Albion | 5 - 5 | Manchester United |
| West Ham United | 4 - 2 | Reading |
| Swansea City | 0 - 3 | Fulham |
| Wigan Athletic | 2 - 2 | Aston Villa |
| Liverpool | 1 - 0 | Queens Park Rangers |
| Chelsea | 2 - 1 | Everton |
| Atalanta | 2 - 2 | Chievo |
| Bologna | 0 - 0 | Génova |
| Siena | 1 - 2 | Milan |
| Torino | 2 - 2 | Catania |
| Roma | 2 - 1 | Nápoles |
| Inter | 2 - 5 | Udinese |
| Pescara | 1 - 5 | Fiorentina |
| Palermo | 1 - 3 | Parma |
| Cagliari | 1 - 0 | Lazio |
| Niza | 1 - 1 | Olympique de Lyon |
| CD Marino | 2 - 0 | Guijuelo |
| San Sebastián de los Reyes | 1 - 0 | Coruxo |
| Fuenlabrada | 3 - 1 | Marino de Luanco |
| Real Oviedo | 1 - 0 | Sporting de Gijón B |
| RSD Alcalá | 2 - 1 | Getafe B |
| Rayo Vallecano B | 1 - 4 | At. Madrid B |
| Caudal | 0 - 1 | Zamora |
| Ourense | 2 - 1 | Real Madrid C |
| Salamanca | 2 - 2 | Tenerife |
| Real Avilés | 0 - 2 | Leganés |
| Espanyol B | 3 - 0 | Orihuela |
| Villarreal B | 1 - 5 | Prat |
| Binisalem | 1 - 1 | Ontinyent |
| Mallorca B | 0 - 2 | Constancia |
| Levante B | 2 - 1 | Sant Andreu |
| L´Hospitalet | 0 - 0 | Olimpic |
| Badalona | 0 - 1 | Huracán Valencia |
| Gimnástic Tarragona | 1 - 1 | Alcoyano |
| Yeclano | 3 - 1 | Reus Deportiu |
| Izarra | 1 - 3 | Alavés |
| Bilbao Athletic | 5 - 2 | Teruel |
| Sestao | 3 - 0 | UD Logroñés |
| SD Logroñés | 1 - 1 | Barakaldo |
| Racing de Santander B | 3 - 2 | Eibar |
| Tudelano | 2 - 1 | Real Unión |
| Lleida | 3 - 1 | Osasuna Promesas |
| Zaragoza B | 5 - 2 | Noja |
| Amorebieta | 1 - 1 | Peña Sport |
| Gimnastica Torrelavega | 0 - 4 | Real Sociedad B |
| Sevilla Atlético | 0 - 2 | Albacete |
| Loja | 0 - 0 | Atco. Sanluqueño |
| San Roque de Lepe | 3 - 2 | Écija |
| Cartagena | 2 - 0 | Cacereño |
| Cádiz | 1 - 2 | Almería B |
| Melilla | 1 - 1 | Villanovense |
| Real Jaén | 1 - 0 | San Fernando |
| Arroyo | 0 - 0 | UCAM Murcia |
| R. Balompédica Linense | 2 - 0 | Lucena |
| CF Palencia | 0 - 2 | Santa Marta |
| Cuéllar Electricidad Eufón | 0 - 1 | Unami |
| Burgos CF | 4 - 0 | Salmantino |
| Villaralbo | 0 - 1 | Almazán |
| Valladolid B | 4 - 0 | Real Ávila |
| Gimnástica Segoviana | 7 - 1 | La Granja |
| Numancia B | 0 - 0 | Racing Lermeño |
| Cultural Leonesa | 0 - 1 | Atlético Bembibre |
| Arandina | 5 - 1 | Cristo Atletico |
| Linares Deportivo | 1 - 0 | Atlético Mancha |
| Granada CF B | 2 - 0 | Martos |
| UD San Pedro | 0 - 2 | Juventud Torremolinos |
| At. Malagueño | 4 - 1 | Casino del Real |
| El Palo | 3 - 0 | Vélez |
| Maracena | 5 - 0 | Villacarrillo |
| AD Huércal | 1 - 0 | Atarfe Industrial |
| Aranjuez | 4 - 1 | At. Madrid C |
| Trival Valderas | 2 - 1 | Villaviciosa de Odón |
| Colonia Moscardó | 0 - 6 | Pinto |
| Pozuelo de Alarcón | 0 - 0 | Alcorcón B |
| Puerta Bonita | 4 - 3 | Colmenar Viejo |
| Inter de Madrid | 2 - 2 | Carabanchel |
| Alcobendas Sport | 3 - 3 | Parla |
| Unión Adarve | 5 - 0 | San Fernando de Henares |
| Santa Ana | 2 - 3 | Collado Villalba |
| Atlético Antoniano | 2 - 0 | Portuense |
| Coria | 3 - 3 | Sevilla C |
| Cádiz B | 1 - 0 | Los Barrios |
| Ayamonte CF | 0 - 0 | Cabecense |
| Algeciras | 4 - 0 | Montilla |
| Conil | 2 - 2 | Arcos |
| C.D. Alcalá | 2 - 0 | Pozoblanco |
| Mairena | 1 - 2 | Córdoba B |
| Atlético Ceuta | 5 - 0 | San Roque de Cádiz |
| UP Plasencia | 0 - 1 | Ciudad Plasencia |
| Don Benito | 0 - 0 | UD Badajoz |
| Cacereño B | 1 - 0 | Díter Zafra |
| Hernán Cortés | 1 - 0 | Extremadura UD |
| Fuente de Cantos | 2 - 0 | Emérita Augusta |
| Valverdeño | 3 - 1 | Atlético Pueblonuevo |
| Atlético San José Promesas | 1 - 6 | Jerez Club de Fútbol |
| Mérida | 5 - 1 | Moralo |
| CD Coria | 3 - 1 | Miajadas |
| Vilassar Mar | 5 - 1 | Vic |
| Montañesa | 3 - 0 | Manlleu |
| Cornella | 2 - 0 | Vilafranca FC |
| Rubí | 10 - 2 | Balaguer |
| Rapitenca | 2 - 2 | Olot |
| Europa | 1 - 2 | Pobla Mafumet |
| Terrassa | 1 - 0 | Figueres |
| Júpiter | 2 - 3 | Palamós |
| Villegas | 1 - 1 | Anguiano |
| Alfaro | 5 - 0 | Calasancio |
| Varea | 2 - 1 | Atlético Vianés |
| River Ebro | 1 - 2 | Pradejón |
| Yagüe | 0 - 4 | Calahorra |
| Arnedo | 1 - 0 | Berceo |
| Agoncillo | 3 - 2 | Rapid |
| Haro Deportivo | 2 - 0 | Oyonesa |
| Victoria | 0 - 1 | Lanzarote |
| Mensajero | 6 - 3 | Villa Santa Brígida |
| San Pedro Mártir | 0 - 1 | Ibarra |
| Las Palmas Atlético | 4 - 0 | Las Zocas |
| Unión Viera | 5 - 0 | CD Vera |
| Atl. Granadilla | 1 - 3 | Estrella |
| Manacor | 1 - 2 | Campos |
| Felanitx | 2 - 0 | Collerense |
| Ferriolense | 3 - 2 | CD Espanya |
| Atlético Isleño | 2 - 1 | Penya Ciutadella |
| Alcudia | 2 - 0 | Santanyi |
| Son Ferrer | 0 - 1 | Andratx |
| Formentera | 2 - 0 | Poblense |
| Sant Rafael | 3 - 3 | Sóller |
| Mercadal | 0 - 1 | Santa Eulalia |
| Urraca C.F | 0 - 2 | Covadonga |
| Navarro | 2 - 3 | Condal |
| Candás | 2 - 1 | Llanes |
| Real Tapia | 3 - 0 | Luarca |
| Lealtad | 4 - 0 | Atlético Lugones |
| Navia | 1 - 5 | L´Entregu C.F |
| Universidad de Oviedo | 1 - 0 | Unión Ceares |
| Tuilla | 2 - 0 | Cudillero |
| Praviano | 0 - 2 | Langreo |
| Gijón Industrial | 3 - 0 | Oviedo B |
| Atlético Albericia | 2 - 0 | Escobedo |
| Gama | 3 - 0 | San Martín |
| Castro | 2 - 0 | Barreda |
| Pontejos | 1 - 1 | Cultural Guarnizo |
| Siete Villas | 0 - 0 | Laredo |
| Textil Escudo | 2 - 1 | Ribamontan Mar |
| Bezana | 5 - 0 | Meruelo |
| Santillana | 0 - 1 | Cayón |
| Vimenor | 2 - 4 | Rayo Cantabria |
| Azuqueca | 2 - 2 | Marchamalo |
| Villarrubia | 4 - 3 | Madridejos |
| Mora | 2 - 2 | Illescas |
| Toledo | 1 - 0 | Bakú Hellín Deportivo |
| Conquense | 1 - 2 | Talavera de la Reina |
| Ciudad Real | 2 - 2 | Villarrobledo |
| Torrijos | 1 - 1 | Gimnástico Alcázar |
| Cáceres Ciudad del Baloncesto | 70 - 82 | BC River Andorra |
| Cajasol | 68 - 76 | Mad-Croc Fuenlabrada |
| Asefa Estudiantes | 75 - 112 | FIATC Joventut |
| Herbalife Gran Canaria | 78 - 62 | Blancos de Rueda Valladolid |
| Blusens Monbus | 79 - 73 | Uxue Bilbao Basket |
| Valencia Basket | 90 - 59 | La Bruixa d'Or |
| CAI Zaragoza | 108 - 74 | UCAM Murcia |
| FC Barcelona Regal | 57 - 50 | Unicaja |
| CB Canarias | 99 - 94 | Laboral Kutxa |
| Real Madrid | 100 - 67 | Lagun Aro GBC |
| San Antonio Spurs | 109 - 91 | Golden State Warriors |
| New York Knicks | 85 - 75 | Indiana Pacers |
| Indiana Pacers | 106 - 99 | New York Knicks |
| Serena Williams |
6-1 6-3 |
Victoria Azarenka |
| Ricardas Berankis |
6-2 6-2 |
Denis Istomin |
| Edouard Roger Vasselin |
7-5 0-0 -ab |
Alejandro Falla |
| Carlos Berlocq |
6-2 6-1 |
Florian Mayer |
| Marinko Matosevic |
1-6 4-6 |
Robin Haase |
| Andreas Seppi |
5-7 6-1 6-1 |
Yen-Hsun Lu |
| Lleyton Hewitt |
3-6 6-4 3-6 |
Pablo Andújar |
| Rafael Nadal |
6-1 6-3 |
Roger Federer |
| Olga Govortsova |
6-2 7-5 |
Arantxa Rus |
| Varvara Lepchenko |
6-2 6-7 6-4 |
Bojana Jovanovski |
| Jana Cepelova |
5-7 6-3 7-5 |
Lesya Tsurenko |
| 1 - |
| 1 - |
| 1 - |
| Academia Octavio | 28 - 22 | Globalcaja C. Encantada |
| Quabit BM Guadalajara | 32 - 27 | BM. Aragón |
| At. de Madrid | 32 - 26 | Reale Ademar León |
| América | 2 - 1 | Monterrey |
| Cruz Azul | 2 - 1 | Santos Laguna |
| Vitória Guimarães | 0 - 1 | Rio Ave |
| Paços Ferreira | 0 - 2 | Oporto |
| Benfica | 3 - 1 | Moreirense |
| Gil Vicente | 1 - 3 | Estoril |
| Vitória Setúbal | 0 - 1 | Sporting Braga |
| Nacional de Madeira | 2 - 1 | Académica |
| Beira Mar | 1 - 4 | Sporting de Lisboa |
| Olhanense | 0 - 0 | Marítimo |
| Steaua Bucarest | 2 - 5 | FC Viitorul Constanta |
| Gloria Bistrita | 0 - 0 | Turnu Severin |
| Danubio | 4 - 1 | Bella Vista |
| Juventud de Las Piedras | 4 - 2 | Progreso |
| Liverpool F.C | 1 - 1 | El Tanque Sisley |
| Peñarol | 0 - 0 | Montevideo Wanderers |
| Bolívar | 2 - 1 | Nacional Potosí |
| San José | 2 - 1 | Universitario de Sucre |
| Aurora | 3 - 1 | Blooming |
| Oriente Petrolero | 6 - 2 | Jorge Wilstermann |
| 1 - |
Resultados, datos y estadísticas deportivas