Portadas del día » 26/10/2012 » mañana - tarde - noche
Longitud: 5,125 metros (Distancia de carrera: 307.249 km, 60 vueltas).Récord 1:27.249 (Sebastian Vettel, Red Bull, 2011)Pole 2011: Sebastian Vettel (1:24.178)Ganador 2011: Sebastian VettelNarain Karthikeyan es el único piloto indio que ha puntua...
El jefe de la escudería Ferrari, Stefano Domenicali, dijo hoy que va a ser "un trabajo difícil" que el español Fernando Alonso gane el Mundial de Fórmula Uno, pero aseguró que el equipo luchará "hasta el final"."En estos momentos estamos det...
Fernando Alonso lo tiene más difícil todavía en el GP de India. El RB8 volvió a ser más rápido que el F2012, aunque sea unas milésimas, lo que complica aun más la situación de Alonso para la calificación de este sábado.El primer día en...
El primer contacto con la pista de la India dejó parecidas sensaciones a lo ocurrido en las últimas carreras. Casi seis décimas de desventaja para Fernando Alonso respecto a Vettel y Webber. Marcó un registro de 1:27.619 que le permitió poner...
El jefe de la Fórmula Uno, el británico Bernie Ecclestone, está dispuesto a viajar a Múnich para declarar personalmente ante el tribunal que estudia su procesamiento por el presunto soborno de un antiguo directivo bancario del instituto públi...
Noticias de otros medios
Vavel.com Hamilton: “Los Red Bull son favoritos” Vavel.com Hamilton: “Los Red Bull son favoritos”. El piloto británico ha hablado ante los micrófonos de la FIA tras los libres del Gran Premio de La India. El piloto inglés ha destacado a Red Bull como el principal favorito al título de pilotos y también ha ... y más »
Sergio Pérez se ha quejado abiertamente de la decisión de Sauber de apartarlo de la primera sesión de libres del Gran Premio de la India. El mexicano dice que, a pesar de su resfriado, estaba en condiciones de pilotar, alimentando así la teoría de un posible ‘ castigo ’ por parte de la escudería. Parece que Pérez está empezando a notar en su equipo las consecuencias de su decisión de fichar por McLaren para la temporada que viene. El piloto mexicano se ha perdido la primera sesión de libres en Nueva Delhi...
A pesar de que las jornadas de los viernes, con la prohibición de test en temporada, se usa principalmente para confirmar el rendimiento de nuevas piezas y hacer ajustes aerodinámicos, parece claro que Ferrari trata de progresar, Fernando Alonso terminó en las dos sesiones tercero, pero la parte mala es que Vettel mostró todo su potencial liderando hoy.
¿Cuánto crees que sabes sobre Fórmula 1? Demuéstralo ahora con Fórmula Quiz Challenger, un divertidísimo juego en el que tendrás que contestar todo tipo de preguntas sobre la Fórmula 1. Te... FÓRMULA 1 2012 - Entrenamientos - F1 - Noticias - Videos - Pilotos - ANTENA3.COM
Para los amigos de las apuestas, de cara a este sábado lo tienen fácil: todo a Red Bull. Sebastian Vettel y Mark Webber se han despedido de la primera jornada en el Buddh International Circuit de la India liderando la tabla de tiempos, como era previsible, con un Fernando Alonso por detrás y sin muchas opciones para darles alcance.
| Serena Williams | Simona Halep | |
| Etapa 14 - Cervere - Bardonecchia (168 Km) |
|
Eurosport |
| S/18:00 | Getafe | - | Valencia |
|
GolT |
|||
| S/20:00 | Granada CF | - | Osasuna |
|
GolT |
|||
| S/22:00 | Sevilla | - | Real Sociedad |
|
GolT |
|||
| D/12:00 | Levante | - | Rayo Vallecano |
|
GolT |
|||
| D/17:00 | Deportivo de La Coruña | - | Espanyol |
|
GolT |
|||
| D/19:00 | Zaragoza | - | Athletic Club |
|
GolT |
|||
| D/21:00 | Barcelona | - | Valladolid |
|
C+1 - C+1 HD |
|||
| S/18:00 | Barcelona B | - | Alcorcón |
|
Esport3 |
|||
| S/18:00 | Real Madrid Castilla | - | Lugo |
| S/18:00 | Las Palmas | - | Recreativo |
| S/18:00 | Xerez | - | Sporting de Gijón |
| S/20:00 | Ponferradina | - | Numancia |
|
Marca TV |
|||
| S/20:00 | Villarreal | - | Girona |
| S/22:00 | Córdoba | - | Huesca |
|
Marca TV |
|||
| D/12:00 | Almería | - | Elche |
|
C+1 - C+1 HD |
|||
| D/17:00 | Hércules | - | Mirandés |
|
Marca TV |
|||
| D/21:00 | Sabadell | - | Racing de Santander |
|
Teledeporte |
|||
| D/17:00 | Wigan Athletic | - | Aston Villa |
| D/17:00 | Manchester City | - | Norwich City |
| D/17:00 | Liverpool | - | Queens Park Rangers |
| D/17:00 | Chelsea | - | Everton |
| D/17:00 | West Bromwich Albion | - | Manchester United |
| D/17:00 | Newcastle United | - | Arsenal |
| D/17:00 | Swansea City | - | Fulham |
| D/17:00 | Southampton | - | Stoke City |
| D/17:00 | West Ham United | - | Reading |
| D/17:00 | Tottenham Hotspur | - | Sunderland |
| S/15:30 | Friburgo | - | Schalke 04 |
| S/15:30 | Eintracht Frankfurt | - | Wolfsburgo |
| S/15:30 | Borussia Mönchengladbach | - | Bayern Munich |
| S/15:30 | Borussia Dortmund | - | 1899 Hoffenheim |
| S/15:30 | Augsburgo | - | SpVgg Greuther Fürth |
| S/15:30 | Hamburgo | - | Bayer Leverkusen |
| S/15:30 | Nuremberg | - | Werder Bremen |
| S/15:30 | Hannover 96 | - | Fortuna Düsseldorf |
| S/15:30 | Stuttgart | - | Mainz 05 |
| S/20:45 | Sampdoria | - | Juventus |
| D/15:00 | Bologna | - | Génova |
| D/15:00 | Atalanta | - | Chievo |
| D/20:45 | Roma | - | Nápoles |
| D/20:45 | Palermo | - | Parma |
| D/20:45 | Inter | - | Udinese |
| D/20:45 | Siena | - | Milan |
| D/20:45 | Pescara | - | Fiorentina |
| D/20:45 | Cagliari | - | Lazio |
| D/20:45 | Torino | - | Catania |
| S/21:00 | Saint-Etienne | - | Olympique de Marsella |
| S/21:00 | Troyes | - | Girondins de Burdeos |
| S/21:00 | Sochaux | - | Toulouse |
| S/21:00 | Stade de Reims | - | Lorient |
| S/21:00 | Niza | - | Olympique de Lyon |
| S/21:00 | Evian | - | Valenciennes |
| S/21:00 | Rennes | - | Ajaccio AC |
| S/21:00 | Montpellier | - | Lille |
| S/21:00 | Paris Saint-Germain | - | Brest |
| S/21:00 | Nancy | - | Bastia |
| S/18:00 | La Roda | - | Betis B |
| D/18:00 | Cartagena | - | Cacereño |
| D/18:00 | Sevilla Atlético | - | Albacete |
| D/18:00 | Arroyo | - | UCAM Murcia |
| D/18:00 | Melilla | - | Villanovense |
| D/18:00 | Cádiz | - | Almería B |
| D/18:00 | Real Jaén | - | San Fernando |
| D/18:00 | R. Balompédica Linense | - | Lucena |
| D/18:00 | San Roque de Lepe | - | Écija |
| D/18:00 | Loja | - | Atco. Sanluqueño |
| S/18:00 | Atlético Baleares | - | Llagostera |
| D/ | Yeclano | - | Reus Deportiu |
| D/12:00 | Espanyol B | - | Orihuela |
| D/18:00 | Badalona | - | Huracán Valencia |
| D/18:00 | Gimnástic Tarragona | - | Alcoyano |
| D/18:00 | Binisalem | - | Ontinyent |
| D/18:00 | L´Hospitalet | - | Olimpic |
| D/18:00 | Levante B | - | Sant Andreu |
| D/18:00 | Mallorca B | - | Constancia |
| D/18:00 | Villarreal B | - | Prat |
| S/19:00 | Izarra | - | Alavés |
| D/18:00 | SD Logroñés | - | Barakaldo |
| D/18:00 | Tudelano | - | Real Unión |
| D/18:00 | Bilbao Athletic | - | Teruel |
| D/18:00 | Sestao | - | UD Logroñés |
| D/18:00 | Gimnastica Torrelavega | - | Real Sociedad B |
| D/18:00 | Amorebieta | - | Peña Sport |
| D/18:00 | Racing de Santander B | - | Eibar |
| D/18:00 | Zaragoza B | - | Noja |
| D/18:00 | Lleida | - | Osasuna Promesas |
| D/12:00 | CD Marino | - | Guijuelo |
| D/18:00 | Rayo Vallecano B | - | At. Madrid B |
| D/18:00 | Salamanca | - | Tenerife |
| D/18:00 | Fuenlabrada | - | Marino de Luanco |
| D/18:00 | Real Oviedo | - | Sporting de Gijón B |
| D/18:00 | Ourense | - | Real Madrid C |
| D/18:00 | San Sebastián de los Reyes | - | Coruxo |
| D/18:00 | RSD Alcalá | - | Getafe B |
| D/18:00 | Caudal | - | Zamora |
| D/19:00 | Real Avilés | - | Leganés |
| S/11:30 | Recreativo de Huelva B | - | CMD San Juan |
| D/12:00 | Atlético Antoniano | - | Portuense |
| D/12:00 | Ayamonte CF | - | Cabecense |
| D/12:00 | C.D. Alcalá | - | Pozoblanco |
| D/12:00 | Cádiz B | - | Los Barrios |
| D/12:00 | Algeciras | - | Montilla |
| D/12:00 | Coria | - | Sevilla C |
| D/12:00 | Conil | - | Arcos |
| D/12:00 | Mairena | - | Córdoba B |
| D/17:00 | Atlético Ceuta | - | San Roque de Cádiz |
| S/16:00 | SD Lagunak | - | Valle de Egüés |
| S/16:30 | Oberena | - | Peña Azagresa |
| S/17:30 | Lagun Artea | - | Murchante |
| S/18:00 | Atlético Valtierrano | - | Idoya |
| S/18:00 | Subiza | - | San Juan |
| S/18:00 | CD Iruña | - | Txantrea |
| S/18:00 | Mutilvera | - | Pamplona |
| S/18:00 | Burladés | - | Aoiz |
| S/18:00 | Atlético Cirbonero | - | Huarte |
| S/18:00 | Erriberri | - | Cortes |
| S/17:00 | La Calzada | - | Aldeano |
| S/17:30 | San Marcial | - | Náxara |
| D/12:00 | Villegas | - | Anguiano |
| D/17:30 | Alfaro | - | Calasancio |
| D/17:30 | River Ebro | - | Pradejón |
| D/17:30 | Yagüe | - | Calahorra |
| D/17:30 | Arnedo | - | Berceo |
| D/17:30 | Varea | - | Atlético Vianés |
| D/17:30 | Agoncillo | - | Rapid |
| D/17:30 | Haro Deportivo | - | Oyonesa |
| S/17:30 | Borriol | - | Villarreal C |
| D/ | Eldense | - | Utiel |
| D/18:00 | Burriana | - | Torrevieja |
| D/18:00 | Ribarroja | - | Jove Español |
| D/18:00 | Elche Ilicitano | - | Atlético Saguntino |
| D/18:00 | Acero | - | Novelda |
| D/18:00 | Muro CF | - | Crevillente |
| D/18:00 | La Nucía | - | Castellón |
| D/18:00 | Catarroja | - | Gandía |
| D/19:00 | Llosa | - | Denia |
| S/17:30 | Racing de Ferrol | - | Bergantiños |
| S/18:00 | Betanzos | - | Celta de Vigo B |
| D/17:30 | Cerceda | - | Negreira |
| D/17:30 | Somozas | - | Racing Villalbés |
| D/17:30 | Alondras | - | Celtiga |
| D/17:30 | Rápido Bouzas | - | Narón |
| D/17:30 | Villalonga | - | Barbadás |
| D/17:30 | Deportivo de La Coruña B | - | Pontevedra |
| D/17:30 | Dorneda | - | Órdenes |
| D/17:30 | Compostela | - | As Pontes |
| S/18:00 | Laudio | - | Santutxu |
| S/18:00 | Arenas de Getxo | - | Lagun Onak |
| S/18:00 | Anaitasuna FT | - | CD Getxo |
| S/18:00 | Leioa | - | Beasain |
| S/18:00 | Balmaseda | - | Elgoibar |
| S/18:00 | Cultural Durango | - | Baskonia |
| S/18:00 | Pasaia KE | - | Portugalete |
| S/18:00 | Alavés B | - | Gernika |
| S/18:00 | Zamudio | - | Zalla |
| S/18:00 | Atco. Astorga | - | La Virgen del Camino |
| D/ | CF Palencia | - | Santa Marta |
| D/18:00 | Villaralbo | - | Almazán |
| D/18:00 | Arandina | - | Cristo Atletico |
| D/18:00 | Numancia B | - | Racing Lermeño |
| D/18:00 | Valladolid B | - | Real Ávila |
| D/18:00 | Gimnástica Segoviana | - | La Granja |
| D/18:00 | Cultural Leonesa | - | Atlético Bembibre |
| D/18:00 | Burgos CF | - | Salmantino |
| D/18:00 | Cuéllar Electricidad Eufón | - | Unami |
| S/18:00 | Albacete B | - | Manzanares |
| S/18:30 | Quintanar del Rey | - | Puertollano |
| D/17:00 | UD Talavera | - | Almansa-Metalistería Almanseña |
| D/18:00 | Mora | - | Illescas |
| D/18:00 | Toledo | - | Bakú Hellín Deportivo |
| D/18:00 | Villarrubia | - | Madridejos |
| D/18:00 | Ciudad Real | - | Villarrobledo |
| D/18:00 | Torrijos | - | Gimnástico Alcázar |
| D/18:00 | Conquense | - | Talavera de la Reina |
| D/18:00 | Azuqueca | - | Marchamalo |
| S/18:30 | Santa Amalia | - | Valdelacalzada |
| D/12:00 | UP Plasencia | - | Ciudad Plasencia |
| D/18:00 | Atlético San José Promesas | - | Jerez Club de Fútbol |
| D/18:00 | Valverdeño | - | Atlético Pueblonuevo |
| D/18:00 | Hernán Cortés | - | Extremadura UD |
| D/18:00 | Fuente de Cantos | - | Emérita Augusta |
| D/18:00 | Don Benito | - | UD Badajoz |
| D/18:00 | Mérida | - | Moralo |
| D/18:00 | Cacereño B | - | Díter Zafra |
| D/18:30 | CD Coria | - | Miajadas |
| S/19:00 | Alhaurín de la Torre | - | Marbella |
| D/12:00 | UD San Pedro | - | Juventud Torremolinos |
| D/12:00 | El Palo | - | Vélez |
| D/12:00 | Granada CF B | - | Martos |
| D/12:00 | Linares Deportivo | - | Atlético Mancha |
| D/12:00 | At. Malagueño | - | Casino del Real |
| D/12:00 | AD Huércal | - | Atarfe Industrial |
| D/12:00 | Maracena | - | Villacarrillo |
| D/11:45 | Gramanet Milán | - | Castelldefels |
| D/12:00 | Cornella | - | Vilafranca FC |
| D/12:00 | Rubí | - | Balaguer |
| D/12:00 | Gavá | - | Santboià |
| D/12:00 | Montañesa | - | Manlleu |
| D/12:00 | Júpiter | - | Palamós |
| D/12:00 | Rapitenca | - | Olot |
| D/12:00 | Vilassar Mar | - | Vic |
| D/12:00 | Europa | - | Pobla Mafumet |
| D/17:00 | Terrassa | - | Figueres |
| D/12:00 | Aranjuez | - | At. Madrid C |
| D/12:00 | Trival Valderas | - | Villaviciosa de Odón |
| D/12:00 | Colonia Moscardó | - | Pinto |
| D/12:00 | Alcobendas Sport | - | Parla |
| D/12:00 | Puerta Bonita | - | Colmenar Viejo |
| D/12:00 | Unión Adarve | - | San Fernando de Henares |
| D/12:00 | Inter de Madrid | - | Carabanchel |
| D/12:00 | Pozuelo de Alarcón | - | Alcorcón B |
| D/12:00 | Rayo Majadahonda | - | Griñón |
| D/12:00 | Santa Ana | - | Collado Villalba |
| D/13:00 | Las Palmas Atlético | - | Las Zocas |
| D/13:00 | Corralejo | - | Raqui San Isidro |
| D/13:00 | Unión Viera | - | CD Vera |
| D/13:00 | Telde | - | Tenisca |
| D/13:00 | San Pedro Mártir | - | Ibarra |
| D/13:00 | Tijarafe | - | Vecindario |
| D/13:00 | Tenerife B | - | Gomera |
| D/13:00 | Victoria | - | Lanzarote |
| D/13:00 | Mensajero | - | Villa Santa Brígida |
| D/13:00 | Atl. Granadilla | - | Estrella |
| D/16:00 | Son Ferrer | - | Andratx |
| D/16:00 | Formentera | - | Poblense |
| D/16:00 | Alcudia | - | Santanyi |
| D/16:00 | Ferriolense | - | CD Espanya |
| D/16:00 | Felanitx | - | Collerense |
| D/16:00 | Manacor | - | Campos |
| D/16:00 | Atlético Isleño | - | Penya Ciutadella |
| D/17:00 | Sant Rafael | - | Sóller |
| D/17:30 | Mercadal | - | Santa Eulalia |
| D/17:00 | Universidad de Oviedo | - | Unión Ceares |
| D/17:00 | Tuilla | - | Cudillero |
| D/17:00 | Urraca C.F | - | Covadonga |
| D/17:00 | Navia | - | L´Entregu C.F |
| D/17:00 | Real Tapia | - | Luarca |
| D/17:00 | Candás | - | Llanes |
| D/17:00 | Praviano | - | Langreo |
| D/17:00 | Lealtad | - | Atlético Lugones |
| D/17:00 | Gijón Industrial | - | Oviedo B |
| D/17:00 | Navarro | - | Condal |
| D/17:00 | Textil Escudo | - | Ribamontan Mar |
| D/17:00 | Gama | - | San Martín |
| D/17:00 | Castro | - | Barreda |
| D/17:00 | Santoña | - | Tropezón |
| D/17:00 | Atlético Albericia | - | Escobedo |
| D/17:00 | Bezana | - | Meruelo |
| D/17:00 | Vimenor | - | Rayo Cantabria |
| D/17:00 | Siete Villas | - | Laredo |
| D/17:00 | Pontejos | - | Cultural Guarnizo |
| D/17:00 | Santillana | - | Cayón |
| D/19:30 | Palencia Baloncesto | - | Lucentum Alicante |
| D/20:00 | Cáceres Ciudad del Baloncesto | - | BC River Andorra |
| D/12:30 | CAI Zaragoza | - | UCAM Murcia |
| D/12:30 | Valencia Basket | - | La Bruixa d'Or |
| D/12:30 | Herbalife Gran Canaria | - | Blancos de Rueda Valladolid |
| D/12:30 | Asefa Estudiantes | - | FIATC Joventut |
| D/12:30 | Cajasol | - | Mad-Croc Fuenlabrada |
| D/12:30 | Blusens Monbus | - | Uxue Bilbao Basket |
|
La 1 - La 1 HD |
|||
| D/12:30 | FC Barcelona Regal | - | Unicaja |
|
Esport3 |
|||
| D/13:15 | CB Canarias | - | Laboral Kutxa |
| D/18:00 | Real Madrid | - | Lagun Aro GBC |
| V/ | Memphis Grizzlies | - | Oklahoma City Thunder |
| S/ | Indiana Pacers | - | New York Knicks |
| S/14:00 | Victoria Azarenka | Sara Errani | |
| S/16:00 | Tomas Berdych | Rafael Nadal | |
| S/20:00 | Benoit Paire | Roger Federer | |
| 11:00 | Francia (Le Mans) |
|
FRA |
|
| 12:20 | Francia (Le Mans) |
|
FRA |
|
| 14:00 | Francia (Le Mans) |
|
FRA |
|
| S/18:00 | Fertiberia Puerto Sagunto | - | Villa de Aranda Autocares Bayo |
| S/18:30 | BM. Cangas | - | Cuatro Rayas Valladolid |
| S/18:30 | Naturhouse La Rioja | - | FC Barcelona Intersport |
|
Sportmanía |
|||
| S/20:00 | Helvetia Anaitasuna | - | Fraikin BM Granollers |
| D/12:30 | Academia Octavio | - | Globalcaja C. Encantada |
| D/12:30 | Quabit BM Guadalajara | - | BM. Aragón |
| D/19:00 | At. de Madrid | - | Reale Ademar León |
|
Teledeporte |
|||
| V/19:00 | Otelul Galati | - | Ceahlaul |
| S/16:00 | Pandurii Targu Jiu | - | Brasov |
| S/18:00 | Petrolul | - | Astra Ploiesti |
| S/20:30 | Vaslui | - | Dinamo de Bucarest |
| D/19:30 | Steaua Bucarest | - | FC Viitorul Constanta |
| S/20:00 | Defensor Sporting | - | Club River Plate |
| S/20:30 | Central Español | - | Cerro |
| S/20:30 | Atlético Fénix | - | Cerro Largo |
| S/22:05 | Nacional de Montevideo | - | Racing de Montevideo |
| D/20:30 | Danubio | - | Bella Vista |
| D/20:30 | Liverpool F.C | - | El Tanque Sisley |
| D/20:30 | Juventud de Las Piedras | - | Progreso |
| D/21:00 | Peñarol | - | Montevideo Wanderers |
| S/22:00 | The Strongest | - | Real Potosí |
| D/21:30 | Club Petrolero | - | La Paz |
| D/21:30 | San José | - | Universitario de Sucre |
| D/22:00 | Bolívar | - | Nacional Potosí |
| D/22:00 | Aurora | - | Blooming |
| D/00:00 | América | - | Monterrey |
| D/19:30 | Vitória Setúbal | - | Sporting Braga |
| D/19:30 | Olhanense | - | Marítimo |
| D/19:30 | Vitória Guimarães | - | Rio Ave |
| D/19:30 | Nacional de Madeira | - | Académica |
| D/19:30 | Beira Mar | - | Sporting de Lisboa |
| D/19:30 | Benfica | - | Moreirense |
| D/19:30 | Gil Vicente | - | Estoril |
| D/19:30 | Paços Ferreira | - | Oporto |
| 12:30 | Etapa 15 - Cesana Torinese - Col du Galibier (149 Km) |
|
Eurosport |
|
| Real Madrid | 1 - 2 | At. Madrid |
| Huétor Tájar | 2 - 1 | Comarca de Níjar |
| Bermeo | 1 - 2 | Aurrerá Vitoria |
| Golden State Warriors | 82 - 94 | San Antonio Spurs |
| San Antonio Spurs | 109 - 91 | Golden State Warriors |
| New York Knicks | 85 - 75 | Indiana Pacers |
| Benoit Paire |
6-1 6-0 |
Marcel Granollers-Pujol |
| Novak Djokovic |
6-2 5-7 4-6 |
Tomas Berdych |
| David Ferrer |
4-6 6-4 2-6 |
Rafael Nadal |
| Jerzy Janowicz |
4-6 6-7 |
Roger Federer |
| Serena Williams |
6-2 6-0 |
Carla Suárez Navarro |
| Simona Halep |
4-6 6-0 7-5 |
Jelena Jankovic |
| Sara Errani | -ab | Maria Sharapova |
| Samantha Stosur |
4-6 6-1 3-6 |
Victoria Azarenka |
| ARS Palma del Río | 27 - 26 | BM. Huesca |
| Santos Laguna | 0 - 3 | Cruz Azul |
| CFR 1907 Cluj Napoca | 1 - 1 | Concordia C |
| 1 - |
Resultados, datos y estadísticas deportivas