Portadas del día » 01/11/2012 » mañana - tarde - noche
El Unicaja camina firme en la Euroliga tras sumar su tercera victoria en el torneo ante el Alba Berlín. El equipo malagueño se sobrepuso a su juego irregular para derrotar a un rival limitado, pero ordenado que le puso las cosas más difíciles ...
baloncesto | euroligaEl Unicaja gana al Alba Berlín en el CarpenaEl conjunto 'cajista' logra su victoria número 150 en la máxima competición continental y sigue segundo en su grupo| Calloway intenta arrebatarle el balón a Heiko Schaffartzik d...
El ala-pívot norteamericano del Herbalife Gran Canaria, Spencer Nelson, destacó hoy la relevancia del clásico ante el CB Canarias, en La Laguna (Tenerife), del que espera "un desenlace de mucha intensidad porque ambos equipos nos conocemos muy ...
El Real Madrid C.F. ha confirmado que ha llegado a un acuerdo con el base menorquín Sergio Llull para la ampliación de su contrato con el conjunto blanco, quedando vinculado a la entidad hasta el final de la temporada 2017-18.El internacional es...
Sergio Llull, base-escolta del Real Madrid, confía en "pasar toda la vida " en el club, algo que parece factible después de que el club hiciera oficial hoy, lo que ya se conocía desde hace semanas, su renovación hasta 2018, y que el jugador af...
Noticias de otros medios
El Unicaja tuvo que sufrir para doblegar Sur Digital (Andalucía) El Unicaja consiguió la tercera victoria en la Euroliga, ante el Alba de Berlín, (67-62) en un partido muy igualado que se decantó para los cajistas en los instantes finales con un triple del base estadounidense Marcus Williams. El equipo malagueño no ... y más »
Un doble-doble de Scola no es suficiente Pierden los Suns en su arranque en Phoenix, mientras Splitter presenta buenas credenciales
El Caja Laboral busca su primer triunfo en casa Sur Digital (Andalucía) El Caja Laboral Baskonia recibe en el Buesa Arena al Anadolu Efes turco con la intención de lograr su primer triunfo en casa en la Euroliga. Los de Dusko Ivanovic tropezaron en su pabellón hace quince días ante Zalgiris Kaunas, pero enmendaron el error ... y más »
No descarta pelear por el liderato del grupo
El Unicaja tuvo que sufrir Sur Digital (Andalucía) El Unicaja consiguió la tercera victoria en la Euroliga, ante el Alba de Berlín, (67-62) en un partido muy igualado que se decantó para los cajistas en los instantes finales con un triple del base estadounidense Marcus Williams. El equipo malagueño no ... y más »
| Olhanense | 0 - 0 | Marítimo |
| Gil Vicente | 1 - 3 | Estoril |
| Nacional de Madeira | 2 - 1 | Académica |
| Vitória Guimarães | 0 - 1 | Rio Ave |
| L/22:00 | Mallorca | - | Betis |
|
Cuatro |
|||
| L/21:00 | Guadalajara | - | Real Murcia |
|
Teledeporte |
|||
| D/17:30 | Dorneda | - | Órdenes |
| D/17:30 | Compostela | - | As Pontes |
| D/17:30 | Villalonga | - | Barbadás |
| D/17:30 | Alondras | - | Celtiga |
| D/17:30 | Somozas | - | Racing Villalbés |
| D/17:30 | Rápido Bouzas | - | Narón |
| D/17:30 | Deportivo de La Coruña B | - | Pontevedra |
| D/17:30 | Cerceda | - | Negreira |
| D/18:00 | La Nucía | - | Castellón |
| D/18:00 | Muro CF | - | Crevillente |
| D/18:00 | Elche Ilicitano | - | Atlético Saguntino |
| D/18:00 | Catarroja | - | Gandía |
| D/18:00 | Acero | - | Novelda |
| D/18:00 | Burriana | - | Torrevieja |
| D/18:00 | Ribarroja | - | Jove Español |
| D/19:30 | Palencia Baloncesto | - | Lucentum Alicante |
| L/10:00 | Victor Hanescu | Albert Ramos Vinolas | |
| L/10:00 | Paul-Henri Mathieu | Marcel Granollers-Pujol | |
| L/10:00 | Santiago Giraldo | Gael Monfils | |
| L/10:00 | Carlos Berlocq | Florian Mayer | |
| L/10:00 | Andreas Seppi | Yen-Hsun Lu | |
| L/10:00 | Marinko Matosevic | Robin Haase | |
| L/10:00 | Lleyton Hewitt | Pablo Andújar | |
| D/22:00 | Bolívar | - | Nacional Potosí |
| D/22:00 | San José | - | Universitario de Sucre |
| D/22:00 | Aurora | - | Blooming |
| L/22:00 | Oriente Petrolero | - | Jorge Wilstermann |
| L/03:00 | Cruz Azul | - | Santos Laguna |
| L/18:00 | Gloria Bistrita | - | Turnu Severin |
| L/18:30 | Rapid de Bucarest | - | U. Cluj Napoca |
| L/20:30 | CSMS Iaçi | - | Gaz Metan M |
| Getafe | 0 - 1 | Valencia |
| Granada CF | 3 - 0 | Osasuna |
| Sevilla | 1 - 2 | Real Sociedad |
| Levante | 2 - 3 | Rayo Vallecano |
| Deportivo de La Coruña | 2 - 0 | Espanyol |
| Zaragoza | 1 - 2 | Athletic Club |
| Barcelona | 2 - 1 | Valladolid |
| Las Palmas | 0 - 0 | Recreativo |
| Xerez | 0 - 2 | Sporting de Gijón |
| Real Madrid Castilla | 3 - 1 | Lugo |
| Barcelona B | 1 - 1 | Alcorcón |
| Ponferradina | 1 - 1 | Numancia |
| Villarreal | 4 - 1 | Girona |
| Córdoba | 2 - 2 | Huesca |
| Almería | 2 - 1 | Elche |
| Hércules | 1 - 0 | Mirandés |
| Sabadell | 0 - 2 | Racing de Santander |
| West Ham United | 4 - 2 | Reading |
| West Bromwich Albion | 5 - 5 | Manchester United |
| Manchester City | 2 - 3 | Norwich City |
| Newcastle United | 0 - 1 | Arsenal |
| Tottenham Hotspur | 1 - 0 | Sunderland |
| Swansea City | 0 - 3 | Fulham |
| Chelsea | 2 - 1 | Everton |
| Southampton | 1 - 1 | Stoke City |
| Wigan Athletic | 2 - 2 | Aston Villa |
| Liverpool | 1 - 0 | Queens Park Rangers |
| Eintracht Frankfurt | 2 - 2 | Wolfsburgo |
| Augsburgo | 3 - 1 | SpVgg Greuther Fürth |
| Borussia Mönchengladbach | 3 - 4 | Bayern Munich |
| Nuremberg | 3 - 2 | Werder Bremen |
| Borussia Dortmund | 1 - 2 | 1899 Hoffenheim |
| Hannover 96 | 3 - 0 | Fortuna Düsseldorf |
| Friburgo | 1 - 2 | Schalke 04 |
| Hamburgo | 0 - 1 | Bayer Leverkusen |
| Stuttgart | 2 - 2 | Mainz 05 |
| Sampdoria | 3 - 2 | Juventus |
| Bologna | 0 - 0 | Génova |
| Atalanta | 2 - 2 | Chievo |
| Siena | 1 - 2 | Milan |
| Cagliari | 1 - 0 | Lazio |
| Roma | 2 - 1 | Nápoles |
| Inter | 2 - 5 | Udinese |
| Pescara | 1 - 5 | Fiorentina |
| Palermo | 1 - 3 | Parma |
| Torino | 2 - 2 | Catania |
| Montpellier | 0 - 0 | Lille |
| Nancy | 1 - 2 | Bastia |
| Evian | 2 - 0 | Valenciennes |
| Sochaux | 1 - 2 | Toulouse |
| Rennes | 1 - 1 | Ajaccio AC |
| Stade de Reims | 1 - 0 | Lorient |
| Paris Saint-Germain | 3 - 1 | Brest |
| Troyes | 1 - 0 | Girondins de Burdeos |
| Saint-Etienne | 2 - 0 | Olympique de Marsella |
| Niza | 1 - 1 | Olympique de Lyon |
| La Roda | 1 - 0 | Betis B |
| Cádiz | 1 - 2 | Almería B |
| Melilla | 1 - 1 | Villanovense |
| Arroyo | 0 - 0 | UCAM Murcia |
| Cartagena | 2 - 0 | Cacereño |
| Loja | 0 - 0 | Atco. Sanluqueño |
| R. Balompédica Linense | 2 - 0 | Lucena |
| San Roque de Lepe | 3 - 2 | Écija |
| Sevilla Atlético | 0 - 2 | Albacete |
| Real Jaén | 1 - 0 | San Fernando |
| Atlético Baleares | 2 - 2 | Llagostera |
| Espanyol B | 3 - 0 | Orihuela |
| Levante B | 2 - 1 | Sant Andreu |
| Mallorca B | 0 - 2 | Constancia |
| Binisalem | 1 - 1 | Ontinyent |
| Yeclano | 3 - 1 | Reus Deportiu |
| Villarreal B | 1 - 5 | Prat |
| Gimnástic Tarragona | 1 - 1 | Alcoyano |
| Badalona | 0 - 1 | Huracán Valencia |
| L´Hospitalet | 0 - 0 | Olimpic |
| CD Marino | 2 - 0 | Guijuelo |
| Caudal | 0 - 1 | Zamora |
| Ourense | 2 - 1 | Real Madrid C |
| Rayo Vallecano B | 1 - 4 | At. Madrid B |
| Salamanca | 2 - 2 | Tenerife |
| RSD Alcalá | 2 - 1 | Getafe B |
| San Sebastián de los Reyes | 1 - 0 | Coruxo |
| Fuenlabrada | 3 - 1 | Marino de Luanco |
| Real Oviedo | 1 - 0 | Sporting de Gijón B |
| Real Avilés | 0 - 2 | Leganés |
| Izarra | 1 - 3 | Alavés |
| SD Logroñés | 1 - 1 | Barakaldo |
| Lleida | 3 - 1 | Osasuna Promesas |
| Zaragoza B | 5 - 2 | Noja |
| Racing de Santander B | 3 - 2 | Eibar |
| Amorebieta | 1 - 1 | Peña Sport |
| Sestao | 3 - 0 | UD Logroñés |
| Bilbao Athletic | 5 - 2 | Teruel |
| Tudelano | 2 - 1 | Real Unión |
| Gimnastica Torrelavega | 0 - 4 | Real Sociedad B |
| Tenerife B | 2 - 0 | Gomera |
| Telde | 2 - 2 | Tenisca |
| Corralejo | 2 - 1 | Raqui San Isidro |
| Victoria | 0 - 1 | Lanzarote |
| Las Palmas Atlético | 4 - 0 | Las Zocas |
| Mensajero | 6 - 3 | Villa Santa Brígida |
| San Pedro Mártir | 0 - 1 | Ibarra |
| Unión Viera | 5 - 0 | CD Vera |
| Atl. Granadilla | 1 - 3 | Estrella |
| Recreativo de Huelva B | 2 - 2 | CMD San Juan |
| Mairena | 1 - 2 | Córdoba B |
| Cádiz B | 1 - 0 | Los Barrios |
| Ayamonte CF | 0 - 0 | Cabecense |
| Atlético Antoniano | 2 - 0 | Portuense |
| C.D. Alcalá | 2 - 0 | Pozoblanco |
| Coria | 3 - 3 | Sevilla C |
| Algeciras | 4 - 0 | Montilla |
| Conil | 2 - 2 | Arcos |
| Atlético Ceuta | 5 - 0 | San Roque de Cádiz |
| SD Lagunak | 1 - 5 | Valle de Egüés |
| Oberena | 3 - 1 | Peña Azagresa |
| Lagun Artea | 0 - 2 | Murchante |
| Erriberri | 1 - 2 | Cortes |
| CD Iruña | 0 - 1 | Txantrea |
| Burladés | 2 - 1 | Aoiz |
| Atlético Cirbonero | 2 - 2 | Huarte |
| Mutilvera | 3 - 2 | Pamplona |
| Atlético Valtierrano | 1 - 1 | Idoya |
| Subiza | 1 - 2 | San Juan |
| Gramanet Milán | 2 - 0 | Castelldefels |
| Gavá | 1 - 1 | Santboià |
| Rubí | 10 - 2 | Balaguer |
| Vilassar Mar | 5 - 1 | Vic |
| Júpiter | 2 - 3 | Palamós |
| Montañesa | 3 - 0 | Manlleu |
| Terrassa | 1 - 0 | Figueres |
| Cornella | 2 - 0 | Vilafranca FC |
| Rapitenca | 2 - 2 | Olot |
| Europa | 1 - 2 | Pobla Mafumet |
| La Calzada | 3 - 0 | Aldeano |
| San Marcial | 0 - 1 | Náxara |
| Villegas | 1 - 1 | Anguiano |
| Arnedo | 1 - 0 | Berceo |
| River Ebro | 1 - 2 | Pradejón |
| Yagüe | 0 - 4 | Calahorra |
| Agoncillo | 3 - 2 | Rapid |
| Alfaro | 5 - 0 | Calasancio |
| Varea | 2 - 1 | Atlético Vianés |
| Haro Deportivo | 2 - 0 | Oyonesa |
| UD Talavera | 2 - 2 | Almansa-Metalistería Almanseña |
| Albacete B | 1 - 1 | Manzanares |
| Quintanar del Rey | 1 - 3 | Puertollano |
| Azuqueca | 2 - 2 | Marchamalo |
| Villarrubia | 4 - 3 | Madridejos |
| Torrijos | 1 - 1 | Gimnástico Alcázar |
| Ciudad Real | 2 - 2 | Villarrobledo |
| Toledo | 1 - 0 | Bakú Hellín Deportivo |
| Mora | 2 - 2 | Illescas |
| Conquense | 1 - 2 | Talavera de la Reina |
| Borriol | 0 - 4 | Villarreal C |
| Llosa | 1 - 1 | Denia |
| Eldense | 2 - 1 | Utiel |
| Racing de Ferrol | 6 - 1 | Bergantiños |
| Betanzos | 1 - 1 | Celta de Vigo B |
| Cultural Durango | 1 - 1 | Baskonia |
| Balmaseda | 4 - 1 | Elgoibar |
| Leioa | 2 - 0 | Beasain |
| Zamudio | 2 - 2 | Zalla |
| Alavés B | 0 - 3 | Gernika |
| Pasaia KE | 2 - 5 | Portugalete |
| Laudio | 1 - 0 | Santutxu |
| Anaitasuna FT | 0 - 3 | CD Getxo |
| Arenas de Getxo | 3 - 1 | Lagun Onak |
| Santoña | 1 - 0 | Tropezón |
| Textil Escudo | 2 - 1 | Ribamontan Mar |
| Santillana | 0 - 1 | Cayón |
| Bezana | 5 - 0 | Meruelo |
| Atlético Albericia | 2 - 0 | Escobedo |
| Pontejos | 1 - 1 | Cultural Guarnizo |
| Siete Villas | 0 - 0 | Laredo |
| Castro | 2 - 0 | Barreda |
| Vimenor | 2 - 4 | Rayo Cantabria |
| Gama | 3 - 0 | San Martín |
| Atco. Astorga | 4 - 2 | La Virgen del Camino |
| CF Palencia | 0 - 2 | Santa Marta |
| Arandina | 5 - 1 | Cristo Atletico |
| Valladolid B | 4 - 0 | Real Ávila |
| Gimnástica Segoviana | 7 - 1 | La Granja |
| Numancia B | 0 - 0 | Racing Lermeño |
| Cultural Leonesa | 0 - 1 | Atlético Bembibre |
| Burgos CF | 4 - 0 | Salmantino |
| Villaralbo | 0 - 1 | Almazán |
| Cuéllar Electricidad Eufón | 0 - 1 | Unami |
| Rayo Majadahonda | 0 - 0 | Griñón |
| Puerta Bonita | 4 - 3 | Colmenar Viejo |
| Trival Valderas | 2 - 1 | Villaviciosa de Odón |
| Alcobendas Sport | 3 - 3 | Parla |
| Colonia Moscardó | 0 - 6 | Pinto |
| Aranjuez | 4 - 1 | At. Madrid C |
| Pozuelo de Alarcón | 0 - 0 | Alcorcón B |
| Inter de Madrid | 2 - 2 | Carabanchel |
| Santa Ana | 2 - 3 | Collado Villalba |
| Unión Adarve | 5 - 0 | San Fernando de Henares |
| Santa Amalia | 4 - 1 | Valdelacalzada |
| UP Plasencia | 0 - 1 | Ciudad Plasencia |
| Don Benito | 0 - 0 | UD Badajoz |
| Mérida | 5 - 1 | Moralo |
| Cacereño B | 1 - 0 | Díter Zafra |
| Fuente de Cantos | 2 - 0 | Emérita Augusta |
| Hernán Cortés | 1 - 0 | Extremadura UD |
| Valverdeño | 3 - 1 | Atlético Pueblonuevo |
| Atlético San José Promesas | 1 - 6 | Jerez Club de Fútbol |
| CD Coria | 3 - 1 | Miajadas |
| Alhaurín de la Torre | 0 - 3 | Marbella |
| AD Huércal | 1 - 0 | Atarfe Industrial |
| UD San Pedro | 0 - 2 | Juventud Torremolinos |
| El Palo | 3 - 0 | Vélez |
| At. Malagueño | 4 - 1 | Casino del Real |
| Maracena | 5 - 0 | Villacarrillo |
| Granada CF B | 2 - 0 | Martos |
| Linares Deportivo | 1 - 0 | Atlético Mancha |
| Atlético Isleño | 2 - 1 | Penya Ciutadella |
| Manacor | 1 - 2 | Campos |
| Felanitx | 2 - 0 | Collerense |
| Alcudia | 2 - 0 | Santanyi |
| Formentera | 2 - 0 | Poblense |
| Ferriolense | 3 - 2 | CD Espanya |
| Son Ferrer | 0 - 1 | Andratx |
| Sant Rafael | 3 - 3 | Sóller |
| Mercadal | 0 - 1 | Santa Eulalia |
| Universidad de Oviedo | 1 - 0 | Unión Ceares |
| Praviano | 0 - 2 | Langreo |
| Candás | 2 - 1 | Llanes |
| Urraca C.F | 0 - 2 | Covadonga |
| Real Tapia | 3 - 0 | Luarca |
| Tuilla | 2 - 0 | Cudillero |
| Navia | 1 - 5 | L´Entregu C.F |
| Gijón Industrial | 3 - 0 | Oviedo B |
| Lealtad | 4 - 0 | Atlético Lugones |
| Navarro | 2 - 3 | Condal |
| Cáceres Ciudad del Baloncesto | 70 - 82 | BC River Andorra |
| FC Barcelona Regal | 57 - 50 | Unicaja |
| Valencia Basket | 90 - 59 | La Bruixa d'Or |
| Blusens Monbus | 79 - 73 | Uxue Bilbao Basket |
| Herbalife Gran Canaria | 78 - 62 | Blancos de Rueda Valladolid |
| Cajasol | 68 - 76 | Mad-Croc Fuenlabrada |
| CAI Zaragoza | 108 - 74 | UCAM Murcia |
| Asefa Estudiantes | 75 - 112 | FIATC Joventut |
| CB Canarias | 99 - 94 | Laboral Kutxa |
| Real Madrid | 100 - 67 | Lagun Aro GBC |
| New York Knicks | 85 - 75 | Indiana Pacers |
| San Antonio Spurs | 109 - 91 | Golden State Warriors |
| Indiana Pacers | 106 - 99 | New York Knicks |
| Serena Williams |
6-3 6-0 |
Simona Halep |
| Victoria Azarenka |
6-0 7-5 |
Sara Errani |
| Serena Williams |
6-1 6-3 |
Victoria Azarenka |
| Tomas Berdych |
2-6 4-6 |
Rafael Nadal |
| Benoit Paire |
6-7 4-6 |
Roger Federer |
| Rafael Nadal |
6-1 6-3 |
Roger Federer |
| Ricardas Berankis |
6-2 6-2 |
Denis Istomin |
| Edouard Roger Vasselin |
7-5 0-0 -ab |
Alejandro Falla |
| 1 - |
| 1 - |
| 1 - |
| Fertiberia Puerto Sagunto | 25 - 20 | Villa de Aranda Autocares Bayo |
| Naturhouse La Rioja | 33 - 31 | FC Barcelona Intersport |
| BM. Cangas | 25 - 24 | Cuatro Rayas Valladolid |
| Helvetia Anaitasuna | 26 - 27 | Fraikin BM Granollers |
| Quabit BM Guadalajara | 32 - 27 | BM. Aragón |
| Academia Octavio | 28 - 22 | Globalcaja C. Encantada |
| At. de Madrid | 32 - 26 | Reale Ademar León |
| Pandurii Targu Jiu | 2 - 3 | Brasov |
| Petrolul | 1 - 1 | Astra Ploiesti |
| Vaslui | 4 - 1 | Dinamo de Bucarest |
| Steaua Bucarest | 2 - 5 | FC Viitorul Constanta |
| Defensor Sporting | 2 - 2 | Club River Plate |
| Central Español | 0 - 2 | Cerro |
| Atlético Fénix | 3 - 1 | Cerro Largo |
| Nacional de Montevideo | 1 - 1 | Racing de Montevideo |
| Juventud de Las Piedras | 4 - 2 | Progreso |
| Liverpool F.C | 1 - 1 | El Tanque Sisley |
| Danubio | 4 - 1 | Bella Vista |
| Peñarol | 0 - 0 | Montevideo Wanderers |
| The Strongest | 1 - 1 | Real Potosí |
| América | 2 - 1 | Monterrey |
Resultados, datos y estadísticas deportivas