Portadas del día » 12/11/2012 » mañana - tarde - noche
El pívot belga Axel Hervelle considera al Belgacom Spirou, rival mañana del Gescrap Bizkaia en la segunda jornada de la Eurocupa, como "un equipo peligroso, que todavía no ha encontrado su ritmo de juego porque ha cambiado muchos jugadores", pe...
El ala-pívot serbio del Caja Laboral, Nemanja Bjelica, sufre una micro rotura muscular desde el partido de la Euroliga del pasado viernes frente al Cedevita Zagreb.Aunque Bjelica se lesionó durante el segundo cuarto, pudo acabar el cruce contra ...
El club Cajasol ha establecido en 6 euros el precio único de las entradas para el debut europeo en su cancha, el 14 de noviembre, ante el Estrella Roja Diva, que nació de la fusión entre el Estrella Roja de Belgrado y el FMP Zeleznik.El precio ...
El ucraniano Serhiy Lishchuk, jugador del Valencia Basket, aseguró hoy que su equipo debe olvidar la derrota sufrida el pasado domingo ante el Caja Laboral y lograr el triunfo, el próximo miércoles en la Eurocopa, en la pista del Azovmash Mariu...
El Gescrap Bizkaia se ha desplazado a Bélgica con la intención de sobreponerse a las bajas que sufre, las del base Raúl López y el ala-pívot Adrien Moerman, y encarrilar mañana ante el Belgacom Spirou en el RTL Spiroudome de Charleroi (20:30...
Noticias de otros medios
El Unicaja adelanta su viaje a Israel Sur Digital (Andalucía) El equipo malagueño, que regresó de madrugada de San Sebastián tras jugar ayer frente al Lagun Aro, trabajó esta tarde en el Martín Carpena y, prácticamente sin tiempo para preparar el partido del jueves, viajará el martes a Estambul (Turquía) y luego ... y más »
Causeur y Nocioni, en el mejor quinteto de la jornada
«Nunca bajaremos los brazos», proclama Katsikaris El técnico griego habla del «mejor Madrid de esta temporada» y felicita a sus hombres por «un buen partido»
El Canarias ya sabe lo que es ganar eldia.es CB Canarias (19+15+25+20): Uriz (14), Blanco (10), Sekulic (6), Rost (13) y Donaldson (6) -cinco inicial-, Richotti (15), Lampropoulus (10), Guillén (1), Bivia (0), Chagoyen (4) y Heras (0). ÁrbitrosVicente Bultó, Carlos Cortés y M.A. Pérez Niz ... y más »
Hormigón blanquiverde Diario Vasco Del hormigón más robusto. El Unicaja lo plantó sobre el parqué de Illumbe, cerró la puerta y no dejó que nadie pasara. La mejor defensa de lo que va de Liga Endesa hizo una demostración de solidez ante un GBC que sólo encontró el camino para intentar ... y más »
| L/22:00 | Mallorca | - | Betis |
|
Cuatro |
|||
| L/21:00 | Guadalajara | - | Real Murcia |
|
Teledeporte |
|||
| D/17:30 | Dorneda | - | Órdenes |
| D/17:30 | Compostela | - | As Pontes |
| D/17:30 | Villalonga | - | Barbadás |
| D/17:30 | Alondras | - | Celtiga |
| D/17:30 | Cerceda | - | Negreira |
| D/17:30 | Rápido Bouzas | - | Narón |
| D/17:30 | Deportivo de La Coruña B | - | Pontevedra |
| D/17:30 | Somozas | - | Racing Villalbés |
| D/18:00 | Catarroja | - | Gandía |
| D/18:00 | Muro CF | - | Crevillente |
| D/18:00 | La Nucía | - | Castellón |
| D/18:00 | Elche Ilicitano | - | Atlético Saguntino |
| D/18:00 | Acero | - | Novelda |
| D/18:00 | Burriana | - | Torrevieja |
| D/18:00 | Ribarroja | - | Jove Español |
| D/19:30 | Palencia Baloncesto | - | Lucentum Alicante |
| M/ | BC River Andorra | - | Cáceres Ciudad del Baloncesto |
| M/ | Lucentum Alicante | - | Palencia Baloncesto |
| L/10:00 | Santiago Giraldo | Gael Monfils | |
| L/10:00 | Paul-Henri Mathieu | Marcel Granollers-Pujol | |
| L/10:00 | Carlos Berlocq | Florian Mayer | |
| L/10:00 | Marinko Matosevic | Robin Haase | |
| L/10:00 | Victor Hanescu | Albert Ramos Vinolas | |
| L/10:00 | Lleyton Hewitt | Pablo Andújar | |
| L/10:00 | Andreas Seppi | Yen-Hsun Lu | |
| M/10:00 | Edouard Roger Vasselin | Ricardas Berankis | |
| M/10:00 | Elena Baltacha | Stefanie Voegele | |
| M/10:00 | Varvara Lepchenko | Bojana Jovanovski | |
| M/10:00 | Olga Govortsova | Arantxa Rus | |
| M/10:00 | Jana Cepelova | Lesya Tsurenko | |
| M/10:00 | Sofia Arvidsson | Shuai Peng | |
| M/10:00 | Kirsten Flipkens | Madison Keys | |
| M/10:00 | Yanina Wickmayer | Jamie Hampton | |
| M/10:00 | Sloane Stephens | Tsvetana Pironkova | |
| M/10:00 | Kaia Kanepi | Dominika Cibulkova | |
| M/10:00 | Anna Tatishvili | Caroline Garcia | |
| M/10:00 | Virginie Razzano | Tamira Paszek | |
| M/10:00 | Claire Feuerstein | Chanelle Scheepers | |
| M/10:00 | Marina Erakovic | Monica Niculescu | |
| M/10:00 | Silvia Soler-Espinosa | Eugenie Bouchard | |
| M/10:00 | Marion Bartoli | Camila Giorgi | |
| M/10:00 | Daniela Hantuchova | Maria Teresa Torró Flor | |
| M/10:00 | Alize Cornet | Mathilde Johansson | |
| M/10:00 | Johanna Larsson | Petra Cetkovska | |
| M/10:00 | Misaki Doi | Karolina Pliskova | |
| M/10:00 | Lucie Hradecka | Garbine Muguruza Blanco | |
| M/10:00 | Christina McHale | Lauren Davis | |
| M/10:00 | Annika Beck | Su-Wei Hsieh | |
| L/18:00 | Gloria Bistrita | - | Turnu Severin |
| L/18:30 | Rapid de Bucarest | - | U. Cluj Napoca |
| L/20:30 | CSMS Iaçi | - | Gaz Metan M |
| 11:10 | Etapa 16 - Valloire - Ivrea (238 Km) |
|
Eurosport |
|
| Levante | 2 - 3 | Rayo Vallecano |
| Deportivo de La Coruña | 2 - 0 | Espanyol |
| Zaragoza | 1 - 2 | Athletic Club |
| Barcelona | 2 - 1 | Valladolid |
| Almería | 2 - 1 | Elche |
| Hércules | 1 - 0 | Mirandés |
| Sabadell | 0 - 2 | Racing de Santander |
| West Bromwich Albion | 5 - 5 | Manchester United |
| Tottenham Hotspur | 1 - 0 | Sunderland |
| Manchester City | 2 - 3 | Norwich City |
| Southampton | 1 - 1 | Stoke City |
| West Ham United | 4 - 2 | Reading |
| Liverpool | 1 - 0 | Queens Park Rangers |
| Swansea City | 0 - 3 | Fulham |
| Wigan Athletic | 2 - 2 | Aston Villa |
| Newcastle United | 0 - 1 | Arsenal |
| Chelsea | 2 - 1 | Everton |
| Atalanta | 2 - 2 | Chievo |
| Bologna | 0 - 0 | Génova |
| Palermo | 1 - 3 | Parma |
| Inter | 2 - 5 | Udinese |
| Roma | 2 - 1 | Nápoles |
| Siena | 1 - 2 | Milan |
| Pescara | 1 - 5 | Fiorentina |
| Cagliari | 1 - 0 | Lazio |
| Torino | 2 - 2 | Catania |
| Niza | 1 - 1 | Olympique de Lyon |
| CD Marino | 2 - 0 | Guijuelo |
| Salamanca | 2 - 2 | Tenerife |
| RSD Alcalá | 2 - 1 | Getafe B |
| San Sebastián de los Reyes | 1 - 0 | Coruxo |
| Fuenlabrada | 3 - 1 | Marino de Luanco |
| Rayo Vallecano B | 1 - 4 | At. Madrid B |
| Ourense | 2 - 1 | Real Madrid C |
| Caudal | 0 - 1 | Zamora |
| Real Oviedo | 1 - 0 | Sporting de Gijón B |
| Real Avilés | 0 - 2 | Leganés |
| Espanyol B | 3 - 0 | Orihuela |
| Yeclano | 3 - 1 | Reus Deportiu |
| L´Hospitalet | 0 - 0 | Olimpic |
| Badalona | 0 - 1 | Huracán Valencia |
| Gimnástic Tarragona | 1 - 1 | Alcoyano |
| Binisalem | 1 - 1 | Ontinyent |
| Mallorca B | 0 - 2 | Constancia |
| Villarreal B | 1 - 5 | Prat |
| Levante B | 2 - 1 | Sant Andreu |
| Cádiz | 1 - 2 | Almería B |
| Arroyo | 0 - 0 | UCAM Murcia |
| Melilla | 1 - 1 | Villanovense |
| Real Jaén | 1 - 0 | San Fernando |
| Sevilla Atlético | 0 - 2 | Albacete |
| Loja | 0 - 0 | Atco. Sanluqueño |
| R. Balompédica Linense | 2 - 0 | Lucena |
| San Roque de Lepe | 3 - 2 | Écija |
| Cartagena | 2 - 0 | Cacereño |
| Racing de Santander B | 3 - 2 | Eibar |
| SD Logroñés | 1 - 1 | Barakaldo |
| Izarra | 1 - 3 | Alavés |
| Zaragoza B | 5 - 2 | Noja |
| Lleida | 3 - 1 | Osasuna Promesas |
| Sestao | 3 - 0 | UD Logroñés |
| Gimnastica Torrelavega | 0 - 4 | Real Sociedad B |
| Bilbao Athletic | 5 - 2 | Teruel |
| Tudelano | 2 - 1 | Real Unión |
| Amorebieta | 1 - 1 | Peña Sport |
| CF Palencia | 0 - 2 | Santa Marta |
| Cultural Leonesa | 0 - 1 | Atlético Bembibre |
| Numancia B | 0 - 0 | Racing Lermeño |
| Valladolid B | 4 - 0 | Real Ávila |
| Gimnástica Segoviana | 7 - 1 | La Granja |
| Arandina | 5 - 1 | Cristo Atletico |
| Villaralbo | 0 - 1 | Almazán |
| Burgos CF | 4 - 0 | Salmantino |
| Cuéllar Electricidad Eufón | 0 - 1 | Unami |
| Puerta Bonita | 4 - 3 | Colmenar Viejo |
| Colonia Moscardó | 0 - 6 | Pinto |
| Aranjuez | 4 - 1 | At. Madrid C |
| Trival Valderas | 2 - 1 | Villaviciosa de Odón |
| Alcobendas Sport | 3 - 3 | Parla |
| Pozuelo de Alarcón | 0 - 0 | Alcorcón B |
| Santa Ana | 2 - 3 | Collado Villalba |
| Inter de Madrid | 2 - 2 | Carabanchel |
| Unión Adarve | 5 - 0 | San Fernando de Henares |
| Ayamonte CF | 0 - 0 | Cabecense |
| Coria | 3 - 3 | Sevilla C |
| Algeciras | 4 - 0 | Montilla |
| Atlético Antoniano | 2 - 0 | Portuense |
| C.D. Alcalá | 2 - 0 | Pozoblanco |
| Conil | 2 - 2 | Arcos |
| Mairena | 1 - 2 | Córdoba B |
| Cádiz B | 1 - 0 | Los Barrios |
| Atlético Ceuta | 5 - 0 | San Roque de Cádiz |
| UP Plasencia | 0 - 1 | Ciudad Plasencia |
| Atlético San José Promesas | 1 - 6 | Jerez Club de Fútbol |
| Fuente de Cantos | 2 - 0 | Emérita Augusta |
| Valverdeño | 3 - 1 | Atlético Pueblonuevo |
| Hernán Cortés | 1 - 0 | Extremadura UD |
| Mérida | 5 - 1 | Moralo |
| Cacereño B | 1 - 0 | Díter Zafra |
| Don Benito | 0 - 0 | UD Badajoz |
| CD Coria | 3 - 1 | Miajadas |
| UD San Pedro | 0 - 2 | Juventud Torremolinos |
| Granada CF B | 2 - 0 | Martos |
| AD Huércal | 1 - 0 | Atarfe Industrial |
| El Palo | 3 - 0 | Vélez |
| Maracena | 5 - 0 | Villacarrillo |
| At. Malagueño | 4 - 1 | Casino del Real |
| Linares Deportivo | 1 - 0 | Atlético Mancha |
| Cornella | 2 - 0 | Vilafranca FC |
| Rapitenca | 2 - 2 | Olot |
| Europa | 1 - 2 | Pobla Mafumet |
| Júpiter | 2 - 3 | Palamós |
| Rubí | 10 - 2 | Balaguer |
| Montañesa | 3 - 0 | Manlleu |
| Vilassar Mar | 5 - 1 | Vic |
| Terrassa | 1 - 0 | Figueres |
| Villegas | 1 - 1 | Anguiano |
| Alfaro | 5 - 0 | Calasancio |
| Varea | 2 - 1 | Atlético Vianés |
| Agoncillo | 3 - 2 | Rapid |
| Yagüe | 0 - 4 | Calahorra |
| River Ebro | 1 - 2 | Pradejón |
| Haro Deportivo | 2 - 0 | Oyonesa |
| Arnedo | 1 - 0 | Berceo |
| Victoria | 0 - 1 | Lanzarote |
| Unión Viera | 5 - 0 | CD Vera |
| Las Palmas Atlético | 4 - 0 | Las Zocas |
| San Pedro Mártir | 0 - 1 | Ibarra |
| Atl. Granadilla | 1 - 3 | Estrella |
| Mensajero | 6 - 3 | Villa Santa Brígida |
| Atlético Isleño | 2 - 1 | Penya Ciutadella |
| Ferriolense | 3 - 2 | CD Espanya |
| Son Ferrer | 0 - 1 | Andratx |
| Alcudia | 2 - 0 | Santanyi |
| Felanitx | 2 - 0 | Collerense |
| Manacor | 1 - 2 | Campos |
| Formentera | 2 - 0 | Poblense |
| Sant Rafael | 3 - 3 | Sóller |
| Mercadal | 0 - 1 | Santa Eulalia |
| Urraca C.F | 0 - 2 | Covadonga |
| Universidad de Oviedo | 1 - 0 | Unión Ceares |
| Tuilla | 2 - 0 | Cudillero |
| Gijón Industrial | 3 - 0 | Oviedo B |
| Navarro | 2 - 3 | Condal |
| Lealtad | 4 - 0 | Atlético Lugones |
| Real Tapia | 3 - 0 | Luarca |
| Candás | 2 - 1 | Llanes |
| Praviano | 0 - 2 | Langreo |
| Navia | 1 - 5 | L´Entregu C.F |
| Atlético Albericia | 2 - 0 | Escobedo |
| Siete Villas | 0 - 0 | Laredo |
| Pontejos | 1 - 1 | Cultural Guarnizo |
| Vimenor | 2 - 4 | Rayo Cantabria |
| Castro | 2 - 0 | Barreda |
| Textil Escudo | 2 - 1 | Ribamontan Mar |
| Gama | 3 - 0 | San Martín |
| Bezana | 5 - 0 | Meruelo |
| Santillana | 0 - 1 | Cayón |
| Toledo | 1 - 0 | Bakú Hellín Deportivo |
| Mora | 2 - 2 | Illescas |
| Torrijos | 1 - 1 | Gimnástico Alcázar |
| Ciudad Real | 2 - 2 | Villarrobledo |
| Villarrubia | 4 - 3 | Madridejos |
| Conquense | 1 - 2 | Talavera de la Reina |
| Azuqueca | 2 - 2 | Marchamalo |
| Cáceres Ciudad del Baloncesto | 70 - 82 | BC River Andorra |
| Asefa Estudiantes | 75 - 112 | FIATC Joventut |
| Cajasol | 68 - 76 | Mad-Croc Fuenlabrada |
| Herbalife Gran Canaria | 78 - 62 | Blancos de Rueda Valladolid |
| Blusens Monbus | 79 - 73 | Uxue Bilbao Basket |
| FC Barcelona Regal | 57 - 50 | Unicaja |
| CAI Zaragoza | 108 - 74 | UCAM Murcia |
| Valencia Basket | 90 - 59 | La Bruixa d'Or |
| CB Canarias | 99 - 94 | Laboral Kutxa |
| Real Madrid | 100 - 67 | Lagun Aro GBC |
| San Antonio Spurs | 109 - 91 | Golden State Warriors |
| New York Knicks | 85 - 75 | Indiana Pacers |
| Indiana Pacers | 106 - 99 | New York Knicks |
| Serena Williams |
6-1 6-3 |
Victoria Azarenka |
| Ricardas Berankis |
6-2 6-2 |
Denis Istomin |
| Edouard Roger Vasselin |
7-5 0-0 -ab |
Alejandro Falla |
| Rafael Nadal |
6-1 6-3 |
Roger Federer |
| 1 - |
| 1 - |
| 1 - |
| Quabit BM Guadalajara | 32 - 27 | BM. Aragón |
| Academia Octavio | 28 - 22 | Globalcaja C. Encantada |
| At. de Madrid | 32 - 26 | Reale Ademar León |
| América | 2 - 1 | Monterrey |
| Cruz Azul | 2 - 1 | Santos Laguna |
| Beira Mar | 1 - 4 | Sporting de Lisboa |
| Gil Vicente | 1 - 3 | Estoril |
| Benfica | 3 - 1 | Moreirense |
| Paços Ferreira | 0 - 2 | Oporto |
| Vitória Guimarães | 0 - 1 | Rio Ave |
| Nacional de Madeira | 2 - 1 | Académica |
| Vitória Setúbal | 0 - 1 | Sporting Braga |
| Olhanense | 0 - 0 | Marítimo |
| Steaua Bucarest | 2 - 5 | FC Viitorul Constanta |
| Danubio | 4 - 1 | Bella Vista |
| Liverpool F.C | 1 - 1 | El Tanque Sisley |
| Juventud de Las Piedras | 4 - 2 | Progreso |
| Peñarol | 0 - 0 | Montevideo Wanderers |
| San José | 2 - 1 | Universitario de Sucre |
| Aurora | 3 - 1 | Blooming |
| Bolívar | 2 - 1 | Nacional Potosí |
| Oriente Petrolero | 6 - 2 | Jorge Wilstermann |
| 1 - |
Resultados, datos y estadísticas deportivas