Scott Redding aprovechó las caídas de todos sus rivales por el título y vence en Le Mans en Moto2. Pol Espargaró y Tito Rabat se fueron al suelo a la vez, en una imagen para la historia
Sigue en directo la carrera del GP de Francia de Moto2 desde el circuito de Le Mans
Nakagami, Redding y Zarco mandaban cuando la lluvia hizo acto de aparición en la calificación de Moto2, dejando la primera fila huérfana de pilotos españoles
Pol Espargaró manifestó hoy que su compañero de equipo, Esteve 'Tito' Rabat, le pasó "muy nervioso" antes de irse al suelo los dos en la carrera del GP de Francia de Moto2.
Clasificación del Gran Premio de Francia y del Mundial de Moto2.
El británico Scott Redding ganó la prueba de Moto2 del Gran Premio de Francia, entrando en la meta delante del finlandés Mika Kallio (Kalex) y del belga Xavier Simeon, los tres con Kalex, este domingo en el circuito Bugatti de Le Mans.
MADRID -- El finlandés Kimi Raikkonen (Lotus) considera que su segundo puesto provisional en el Mundial de Fórmula uno no constituye ninguna sorpresa: "no hay nada de magia detrás de el...
Desde hace mucho tiempo, el mandamás de la Fórmula 1 tiene entre ceja y ceja celebrar un Gran Premio en Nueva Jersey. El trabajo que ... La entrada ¿Rescatará Bernie Ecclestone el ...
MADRID -- El venezolano Pastor Maldonado, piloto de Fórmula Uno del equipo Williams-Renault, no dudó en señalar, con vistas GP de Mónaco, que "adelantar en el circuito urbano moneg...
Como ya pudimos ver en el pasado Gran Premio de España, la estrategia y los neumáticos son cruciales a la hora de optar a la ... La entrada Estrategias para el GP de Mónaco 2013 aparece...
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |





Francia (Le Mans)
Dani Pedrosa
00:49:17.707
Cal Crutchlow
00:49:22.570
Marc Márquez
00:49:24.656
Andrea Dovizioso
00:49:27.794
Nicky Hayden
00:49:36.178
Álvaro Bautista
00:49:41.268
Jorge Lorenzo
00:49:45.668
Michele Pirro
00:49:58.482
Bradley Smith
00:49:59.114
Stefan Bradl
00:50:18.702
Andrea Iannone
00:50:22.817
Valentino Rossi
00:50:34.075
Aleix Espargaró
00:50:41.907
Danilo Petrucci
00:50:43.433
Karel Abraham
00:50:49.818
Colin Edwards
00:50:58.309
Michael Laverty
+1 vuelta
Héctor Barberá
+1 vuelta
Hiroshi Aoyama
+1 vuelta
Yonny Hernández
+8 vueltas
Randy de Puniet
+13 vueltas
Lukas Pesek
+13 vueltas
Claudio Corti
+21 vueltas
Bryan Staring
+27 vueltas
Piqué:
Resultados, datos y estadísticas deportivas