Los representantes canarios han protagonizado la primera jornada del Campeonato de España Absoluto de Saltos, competición que ha comenzado hoy en el Club Natación Metropole de Las Palmas de Gran Canaria, en la que han cosechado cuatro títulos ...
El nadador francés Yannick Agnel, doble campeón olímpico, anunció hoy que se preparará con el técnico estadounidense Bob Bowman, conocido por haber entrenado a Michael Phelps. El deportista hizo el anuncio en una rueda de prensa tres días d...
"Cumplido. Isla Taboga ha recibido al campeón", escribió en Twitter el equipo que acompañó al atleta, después de que éste nadara a mar abierto 19,5 km desde Ciudad de Panamá. Barría, quien tiene amputada su pierna derecha por encima de l...
La Federación Española de Natación ha ratificado esta noche la presencia de Rafa Muñoz en dos pruebas durante los Mundiales de Barcelona de este verano, por lo que el cordobés competirá los días 28 y 29 de julio en los 50 mariposa y el 2 y ...
El XXVIII Trofeo Internacional de Natación "Villa de Gijón", que organiza el Club Natación Santa Olaya, será el de mayor nivel de los últimos años, según ha asegurado hoy el vicepresidente del club, Eloy Iglesias, ya que estarán presentes ...
Los problemas del CN Manresa no afectarán al Campeonato de España alevín. Graves problemas económicos del CN Manresa ante sus elevadas deudas y en especial de las deudas con el ayu...
En un entorno incomparable, rodeado de vegetación, al lado del Pueblo Canario y Parque Doramas y próximo al Muelle Deportivo, se encuentra el hotel Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canar...
PROMOCIÓN EXCLUSIVA ALOJAMIENTO + DESAYUNO ALMUERZO Y CENA, EN RESTAURANTES CERCANOS A UN MÓDICO PRECIO. En un entorno incomparable, rodeado de vegetación, al lado del Pueblo Canario y ...
BUENOS AIRES -- Graham Henry, campeón del mundo en 2011 como entrenador de los All Blacks y actual asesor técnico de Auckland Blues y el seleccionado argentino, será convocado por el SA...
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Resultados, datos y estadísticas deportivas