Esquí

La eslovena Tina Maze gana el eslalon de Maribor

La eslovena Tina Maze, líder destacada de la general de la Copa del Mundo de esquí alpino, se adjudicó este domingo ante su público el eslalon celebrado en Maribor, su séptima victoria de la temporada y demostrando su aplastante dominio esta... [+]

Colpisa

redaccion@grada360.com
0
27.01.13 - 14:20
La eslovena Tina Maze gana el eslalon de Maribor

Maze logró el mejor tiempo en las dos mangas disputadas y aventajó a la sueca Frida Hansdotter en 86 centésimas y a la austriaca Kathrin Zettel en un segundo y 13 centésimas.

La eslovena, además, logra subir al podio por 17ª vez esta temporada, en 25 carreras disputadas, y cuenta ya con victorias en todas las disciplinas del esquí alpino salvo el descenso (eslalon, gigante, supergigante y combinada).

Maze lidera la clasificación general de la Copa del Mundo con 1.664 puntos y se encamina hacia la cifra mítica de los 2.000 puntos, algo que solo el austriaco Hermann Maier logró antes en la historia de este deporte.

- Resultado del eslalon femenino de Maribor:

1. Tina Maze (SLO) 1:33.68 (46.35 + 47.33)

2. Frida Hansdotter (SWE) 1:34.54 (46.95 + 47.59)

3. Kathrin Zettel (AUT) 1:34.81 (47.26 + 47.55)

4. Veronika Zuzulova (SVK) 1:34.82 (47.27 + 47.55)

5. Michaela Kirchgasser (AUT) 1:35.21 (47.46 + 47.75)

6. Irene Curtoni (ITA) 1:35.30 (47.44 + 47.86)

7. Nicole Hosp (AUT) 1:35.60 (47.96 + 47.64)

8. Mikaela Shiffrin (USA) 1:35.61 (48.04 + 47.57)

9. Nathalie Eklund (SWE) 1:35.77 (47.82 + 47.95)

10. Wendy Holdener (SUI) 1:35.78 (47.77 + 48.01)

11. Tanja Poutiainen (FIN) 1:35.86 (47.48 + 48.38)

12. Christina Geiger (GER) 1:35.89 (48.42 + 47.47)

13. Laurie Mougel (FRA) 1:35.95 (48.46 + 47.49)

14. Alexandra Daum (AUT) 1:36.03 (48.57 + 47.46)

15. Bernadette Schild (AUT) 1:36.09 (48.09 + 48.00)

16. Nina Loeseth (NOR) 1:36.19 (48.29 + 47.90)

17. Elli Terwiel (CAN) 1:36.34 (48.94 + 47.40)

18. Chiara Costazza (ITA) 1:36.37 (48.18 + 48.19)

19. Michela Azzola (ITA) 1:36.42 (48.76 + 47.66)

20. Marie-Michele Gagnon (CAN) 1:36.44 (47.78 + 48.66)

21. Anne-Sophie Barthet (FRA) 1:36.46 (48.67 + 47.79)

21. Michelle Gisin (SUI) 1:36.46 (48.69 + 47.77)

23. Therese Borssen (SWE) 1:36.50 (48.03 + 48.47)

24. Nastasia Noens (FRA) 1:36.52 (48.33 + 48.19)

25. Resi Stiegler (USA) 1:36.77 (49.07 + 47.70)

26. Emelie Wikstroem (SWE) 1:36.80 (48.79 + 48.01)

27. Lena Duerr (GER) 1:36.94 (48.65 + 48.29)

28. Sarka Zahrobska (CZE) 1:37.01 (48.65 + 48.36)

29. Brittany Phelan (CAN) 1:37.16 (48.84 + 48.32)

30. Dominique Gisin (SUI) 1:37.81 (48.98 + 48.83)

No terminaron: Carmen Thalmann (AUT), Erin Mielzynski (CAN), Sofija Novoselic (CRO), Adeline Baud (FRA), Marion Bertrand (FRA), Anemone Marmottan (FRA), Alexandra Tilley (GBR), Maria Höfl-Riesch (GER), Manuela Moelgg (ITA), Emi Hasegawa (JPN), Lotte Smiseth Sejersted (NOR), Aleksandra Klus (POL), Ula Hafner (SLO), Katarina Lavtar (SLO), Eli Plut (SLO), Paulina Grassl (SWE), Sara Hector (SWE), Maria Pietilae-Holmner (SWE)

Tenis » Estrasburgo WTA International

Eugenie Bouchard Alize Cornet

Vídeos de Más Deporte

  • Wednesday 22nd May 2013

    This week all eyes are on Luke... »

  • Marta Dominguez, carrera en el...

    La sombra del dopaje  acompaña... »

  • Play Off-Los Cinco Mejores Goles

    »

  • Mountain Bike - Mantecón pierde...

    El ciclista espanol estuvo muy... »

Ver más vídeos de Más Deporte »

Blogs

Buscador deportes

Resultados, datos y estadísticas deportivas

Buscar »
Enlaces de interés