Resultados de la jornada del torneo de tenis de Niza, puntuable para el circuito ATP y dotado con 467.800 euros en premios. - Individual. Primera ronda: Robin Haase (HOL) a Marinko Matosevic (AUS), 6-1 y 6-4. Carlos Berlocq (ARG) a Leonardo Maye...
Por su parte, el español Pablo Andújar venció al experimentado australiano Lleyton Hewitt en tres mangas, 6-3, 4-6 y 6-3. La prueba se juega al aire libre sobre polvo de ladrillo, y reparte unos 410.000 euros en premios. -- Torneo ATP de Niza ...
El español Pablo Andujar, reciente semifinalista en el torneo de Madrid, liquidó en la primera ronda del torneo de Niza al australiano Lleyton Hewitt, ex número uno del mundo, por 6-3, 4-6 y 6-3. Hewitt, de 32 años, invitado especial del torn...
La prueba del torneo francés se juega al aire libre sobre polvo de ladrillo, y reparte unos 410.000 euros en premios. -- Torneo ATP de Niza Individuales - Primera ronda: Carlos Berlocq (ARG) derrotó a Leonardo Mayer (ARG) 6-2, 6-1 Robin Haase...
La prueba del torneo francés se juega al aire libre sobre polvo de ladrillo, y reparte unos 410.000 euros en premios. -- Torneo ATP de Niza Individuales - Primera ronda: Carlos Berlocq (ARG) derrotó a Leonardo Mayer (ARG) 6-2, 6-1 Robin Haase...
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Resultados, datos y estadísticas deportivas