Es la tercera vez que el manacorí vuelve a jugar tras una larga lesión. En su primer regreso alcanzó los cuartos de final y en el segundo las semifinales
El suizo fue el único capaz de destronar a Djokovic del número 1 de la ATP durante algún momento del 2012
Murray se desquitó con su primer grande tras contar con los servicios de Lendl, que fue entrenado por Tiriac en sus tiempos de jugador.
Los organizadores del Abierto de Estados Unidos, el último torneo del Gran Slam del año, anunciaron este miércoles un acuerdo para aumentar progresivamente sus premios hasta 50 millones de dólares para el 2017.
El exnúmero uno mundial comenzó a entrenar al escocés en enero. Nueve meses después los resultados son abrumadores
Soplan buenos tiempos para Andy Murray, que se anotó su primer Grand Slam tras vencer a Novak Djokovic en una excelente final de US Open a cinco sets (7-6, 7-5, 2-6, 3-6 y 6-2).
Rafael Nadal ejerció de 'emperador' del Masters 1000 de Roma, torneo que ganó por séptima ocasión, esta vez tras derrotar a Roger Federer por un rotundo 6-1 y 6-3, en sesenta y och...
Vavel.com Nadal enmudece al mundo Vavel.com El balear, un rodillo, desborda (6-1 y 6-3) a un quebradizo Federer, levanta su sexto título del año en Roma y recupera el número 4 del mundo...
Univisión Nadal y Williams, los héroes en el Abierto de Italia Univisión ROMA — Rafael Nadal controló la final del Abierto de Italia desde el inicio, para vencer a Roger Fed...
El tenista español Rafa Nadal, reciente ganador de su séptima corona en el Masters 1.000 de Roma, se mostró satisfecho después de lograr la victoria en la final ante el suizo Roger...
El español Rafael Nadal consolidó hoy su leyenda en Roma, donde se coronó por séptima vez, tras arrollar por 6-1 y 6-3 al suizo Roger Federer, que prolongó su maldición e...
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Marinko Matosevic | Robin Haase | |
| Olga Govortsova | Arantxa Rus | |




Piqué:
Resultados, datos y estadísticas deportivas