El serbio, que en diciembre pasado recuperó el trono mundial, ha ganado los 13 partidos disputados este año, alzándose con el Open de Australia y el torneo de Dubai
Es la tercera vez que el manacorí vuelve a jugar tras una larga lesión. En su primer regreso alcanzó los cuartos de final y en el segundo las semifinales
El suizo fue el único capaz de destronar a Djokovic del número 1 de la ATP durante algún momento del 2012
El serbio Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, aseguró hoy que sería una pena que el escocés Andy Murray se perdiera el próximo Roland Garros.
El escocés Andy Murray, segunda raqueta del mundo y que hoy se retiró en su estreno en el Masters 1000 de Roma por problemas en la cadera, admitió hoy que le sorprendería poder jugar en Roland Garros este año.
El británico Andy Murray, tercer cabeza de serie, abandonó este miércoles en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma y dijo que ve probable tener que ser declarado baja para el torneo de tenis de Roland Garros, a finales de este mes.
Vavel.com El verdadero Nadal Vavel.com Nadal, nuevamente un ogro, anula (6-2 y 6-4) el temible servicio de Berdych y atacará este domingo ante el el ganador del Federer-Paire su sexto título...
El español Rafael Nadal, que superó hoy al checo Tomas Berdych y alcanzó en el Masters 1000 de Roma su octava final de la temporada, reconoció que hace unos meses no hubiera imagin...
El hexacampeón del Masters 1000 de Roma, Rafa Nadal busca eliminar en semifinales a Tomas berdych para seguir con aspiraciones a llevarse su séptimo título en el torneo y arrbatar as...
Juan Mónaco se metió directo en la segunda ronda del torneo de Düsseldorf, mientras que Pella superó el primer partido de la Qualy y Delbonis ya dijo adiós. Es la última ...
Rafael Nadal superó a Tomas Berdych por 6-2, 6-4 y se instaló en la final de los Internazionali BNL d'Italia el sábado. El campeón defensor avanzó a la definición por el...
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sevilla | 1 - 2 | Real Sociedad |
|
GolT |
||
| Eintracht Frankfurt | 1 - 2 | Wolfsburgo |
| Sampdoria | 3 - 1 | Juventus |
| Troyes | 1 - 0 | Girondins de Burdeos |
| Sochaux | 1 - 2 | Toulouse |
| Montpellier | 0 - 0 | Lille |
| Paris Saint-Germain | 3 - 0 | Brest |
| Saint-Etienne | 2 - 0 | Olympique de Marsella |
| Rennes | 1 - 1 | Ajaccio AC |
| Stade de Reims | 1 - 0 | Lorient |
| Evian | 2 - 0 | Valenciennes |
| Nancy | 1 - 1 | Bastia |




Piqué:
Resultados, datos y estadísticas deportivas